Рост винрейта Doom и падение популярности Razor: мета марта и тир-лист героев из матчей «Титанов» в Dota 2

В марте лидерами по винрейту среди игроков со званием «Титан» стали Meepo, Enigma и Lone Druid, а наибольший прирост этого показателя зафиксирован у Doom, Keeper of the Light и Dawnbreaker, согласно данным Dotabuff. Изменения меты месяца и тир-листы для всех ролей — далее в нашем материале.
Статистика героев из матчей «Титанов» за март
В этой статистике учитываются только те матчи «Титанов», в которых рейтинг ни одного игрока не превышает 8 500. В прошлом году разработчики ограничили доступ к анализу игр с высоким MMR.
| Герой | Процент побед | Изменение | Частота выбора | Изменение | Частота банов |
|---|---|---|---|---|---|
| Meepo | 55,61% | 1,17% | 2,63% | 0,44% | 2,21% |
| Enigma | 54,99% | -0,65% | 2,71% | -0,16% | 0,13% |
| Lone Druid | 54,75% | 1,16% | 2,19% | 0,02% | 1,12% |
| Visage | 54,54% | 1,03% | 3,07% | -0,16% | 0,49% |
| Largo | 54,35% | 0,06% | 10,94% | -2,54% | 2,22% |
| Winter Wyvern | 54,32% | -1,00% | 6,33% | 0,53% | 0,23% |
| Treant Protector | 54,29% | 0,69% | 8,54% | -1,89% | 0,68% |
| Elder Titan | 54,28% | -0,17% | 1,43% | -0,10% | 0,06% |
| Dazzle | 53,71% | -0,76% | 5,96% | -0,38% | 0,47% |
| Bounty Hunter | 53,51% | -0,08% | 5,55% | -0,17% | 0,25% |
| Phantom Lancer | 53,41% | 0,72% | 6,22% | -0,19% | 2,57% |
| Io | 53,33% | -0,49% | 4,28% | 0,25% | 0,56% |
| Keeper of the Light | 53,21% | 2,61% | 3,88% | 0,51% | 0,20% |
| Clinkz | 53,21% | -0,43% | 9,17% | -1,66% | 2,71% |
| Broodmother | 52,91% | -0,58% | 4,05% | -0,43% | 3,28% |
| Nyx Assassin | 52,78% | -0,58% | 7,06% | 0,47% | 1,12% |
| Omniknight | 52,71% | -0,67% | 5,08% | -0,91% | 0,76% |
| Shadow Shaman | 52,44% | -0,35% | 14,74% | 1,73% | 0,99% |
| Razor | 52,39% | -0,26% | 15,03% | -3,88% | 1,50% |
| Lifestealer | 52,32% | 1,63% | 8,84% | 3,80% | 1,28% |
| Bane | 52,18% | -0,16% | 2,87% | 0,42% | 0,16% |
| Slark | 52,18% | 0,49% | 15,68% | -0,37% | 1,83% |
| Leshrac | 52,15% | 0,07% | 5,93% | 1,19% | 0,56% |
| Vengeful Spirit | 52,15% | -0,66% | 5,16% | 0,11% | 0,18% |
| Invoker | 52,09% | -1,34% | 23,11% | -0,51% | 1,32% |
| Phoenix | 52,07% | 0,03% | 9,66% | 0,50% | 0,44% |
| Bloodseeker | 51,71% | 1,38% | 2,21% | 0,30% | 0,12% |
| Night Stalker | 51,66% | 1,21% | 5,64% | 1,70% | 0,85% |
| Marci | 51,59% | -0,04% | 7,95% | 0,11% | 0,91% |
| Arc Warden | 51,46% | -0,81% | 3,51% | 0,12% | 1,33% |
| Faceless Void | 51,40% | -0,77% | 9,14% | 0,49% | 0,25% |
| Riki | 51,38% | 0,90% | 2,62% | -0,09% | 0,42% |
| Legion Commander | 51,34% | -0,30% | 11,49% | 0,59% | 1,58% |
| Huskar | 51,33% | 0,80% | 7,50% | -0,01% | 5,06% |
| Undying | 51,26% | 0,14% | 6,76% | 0,11% | 0,21% |
| Spirit Breaker | 51,19% | -0,06% | 12,36% | 1,16% | 1,08% |
| Spectre | 51,15% | 1,13% | 2,61% | 0,13% | 0,62% |
| Earth Spirit | 51,13% | 0,38% | 5,79% | 0,16% | 0,14% |
| Brewmaster | 51,08% | 0,59% | 2,51% | -0,01% | 0,35% |
| Oracle | 51,08% | 0,19% | 4,20% | 0,42% | 0,75% |
| Chaos Knight | 50,94% | -0,24% | 3,34% | -0,35% | 0,14% |
| Lycan | 50,94% | -0,13% | 1,45% | 0,07% | 0,32% |
| Lich | 50,92% | 0,28% | 13,05% | 0,85% | 0,34% |
| Drow Ranger | 50,87% | -0,58% | 9,30% | -1,24% | 0,79% |
| Wraith King | 50,83% | 1,40% | 5,88% | 2,31% | 0,25% |
| Clockwerk | 50,79% | -0,63% | 6,43% | -1,29% | 0,42% |
| Alchemist | 50,77% | 0,78% | 7,36% | 2,15% | 0,24% |
| Batrider | 50,76% | 1,07% | 6,39% | 0,15% | 0,51% |
| Tidehunter | 50,66% | 1,25% | 9,22% | 1,46% | 0,49% |
| Primal Beast | 50,66% | 0,70% | 5,67% | -0,70% | 0,35% |
| Dark Willow | 50,58% | -0,14% | 6,44% | -0,33% | 0,18% |
| Grimstroke | 50,50% | 0,89% | 3,79% | 0,00% | 0,05% |
| Slardar | 50,46% | 0,89% | 7,67% | 0,42% | 0,37% |
| Doom | 50,44% | 3,00% | 6,90% | 4,10% | 0,65% |
| Void Spirit | 50,41% | -0,13% | 10,05% | 0,34% | 0,24% |
| Puck | 50,38% | 0,24% | 8,95% | -0,22% | 1,88% |
| Pangolier | 50,38% | 1,98% | 4,37% | 2,69% | 0,10% |
| Outworld Destroyer | 50,24% | -0,04% | 4,98% | 0,07% | 2,11% |
| Pugna | 50,20% | 0,66% | 3,31% | -0,16% | 0,26% |
| Naga Siren | 50,19% | -1,05% | 1,11% | 0,16% | 0,13% |
| Ursa | 50,14% | -0,21% | 9,86% | -0,69% | 1,83% |
| Chen | 50,13% | -1,68% | 1,40% | -0,37% | 0,07% |
| Tusk | 50,10% | -0,44% | 11,92% | -0,23% | 0,30% |
| Templar Assassin | 50,04% | -1,74% | 10,19% | 1,71% | 0,81% |
| Dark Seer | 49,94% | -0,85% | 2,32% | -0,26% | 0,06% |
| Ogre Magi | 49,93% | 0,09% | 9,28% | -0,19% | 0,05% |
| Lion | 49,92% | -0,51% | 20,51% | 0,17% | 0,64% |
| Disruptor | 49,91% | -0,49% | 9,18% | -0,22% | 0,38% |
| Magnus | 49,86% | -0,05% | 12,52% | -0,43% | 0,61% |
| Rubick | 49,83% | 0,74% | 21,43% | 1,07% | 0,97% |
| Kunkka | 49,74% | -0,57% | 4,23% | 0,07% | 0,08% |
| Dawnbreaker | 49,74% | 2,24% | 5,55% | 0,69% | 0,53% |
| Pudge | 49,63% | -0,26% | 27,98% | 0,40% | 2,61% |
| Queen of Pain | 49,62% | 0,35% | 15,63% | -0,32% | 1,25% |
| Abaddon | 49,59% | 0,68% | 3,44% | -0,18% | 0,86% |
| Viper | 49,56% | -0,52% | 7,35% | -1,14% | 1,92% |
| Witch Doctor | 49,55% | -0,86% | 10,18% | -0,08% | 0,40% |
| Skywrath Mage | 49,52% | -0,97% | 13,06% | -1,07% | 0,77% |
| Earthshaker | 49,46% | 0,84% | 9,33% | 0,32% | 0,85% |
| Mirana | 49,44% | -0,67% | 5,22% | -0,03% | 0,07% |
| Storm Spirit | 49,43% | -0,61% | 9,84% | -0,41% | 0,43% |
| Ancient Apparition | 49,34% | 0,77% | 6,96% | -0,10% | 0,95% |
| Crystal Maiden | 49,31% | 1,39% | 7,51% | 0,38% | 0,03% |
| Luna | 49,30% | 0,06% | 7,87% | 2,01% | 0,08% |
| Venomancer | 49,29% | -2,14% | 10,55% | 2,99% | 0,89% |
| Necrophos | 49,28% | -0,01% | 9,10% | -0,29% | 1,05% |
| Enchantress | 49,28% | 1,52% | 1,96% | 0,11% | 0,07% |
| Axe | 49,22% | 0,79% | 11,78% | -0,83% | 1,98% |
| Death Prophet | 49,17% | -0,56% | 3,58% | 0,16% | 0,12% |
| Hoodwink | 49,17% | 0,77% | 8,25% | 0,03% | 0,17% |
| Ember Spirit | 49,12% | 1,05% | 9,18% | -0,19% | 0,44% |
| Underlord | 49,10% | -1,03% | 8,74% | -1,62% | 0,44% |
| Weaver | 49,08% | -0,31% | 13,59% | -1,40% | 0,86% |
| Shadow Demon | 48,96% | -0,80% | 5,86% | -0,23% | 0,42% |
| Anti-Mage | 48,94% | 0,36% | 8,86% | -0,42% | 2,66% |
| Shadow Fiend | 48,93% | -0,73% | 24,18% | -2,97% | 1,49% |
| Medusa | 48,84% | -0,04% | 3,52% | 0,16% | 0,96% |
| Techies | 48,84% | 2,10% | 7,89% | 0,61% | 0,53% |
| Sand King | 48,79% | -0,08% | 4,52% | 0,32% | 0,22% |
| Zeus | 48,77% | 1,55% | 11,02% | 0,66% | 0,18% |
| Juggernaut | 48,74% | -0,28% | 7,86% | -0,66% | 0,72% |
| Ringmaster | 48,74% | -0,03% | 6,44% | 0,12% | 0,23% |
| Lina | 48,66% | 0,11% | 9,62% | -0,18% | 0,40% |
| Snapfire | 48,63% | -0,30% | 7,43% | -0,89% | 0,14% |
| Centaur Warrunner | 48,58% | -0,32% | 6,20% | -0,88% | 0,11% |
| Windranger | 48,18% | -0,41% | 16,44% | -2,59% | 0,90% |
| Tiny | 48,12% | 0,05% | 13,41% | -0,13% | 0,33% |
| Tinker | 48,07% | -1,38% | 7,98% | -0,80% | 5,20% |
| Beastmaster | 47,99% | 0,27% | 10,48% | 0,27% | 1,48% |
| Silencer | 47,98% | 1,81% | 6,36% | 0,17% | 1,58% |
| Monkey King | 47,91% | 1,42% | 6,27% | 1,14% | 0,20% |
| Warlock | 47,67% | -0,53% | 11,62% | -0,27% | 0,27% |
| Kez | 47,55% | 0,33% | 10,06% | -1,75% | 2,12% |
| Morphling | 47,47% | -0,46% | 8,79% | -0,63% | 1,38% |
| Jakiro | 47,40% | -0,28% | 17,04% | -1,26% | 0,77% |
| Sven | 47,32% | 1,19% | 3,37% | -0,49% | 0,12% |
| Dragon Knight | 47,09% | 0,06% | 4,23% | -0,45% | 0,28% |
| Mars | 46,89% | -0,85% | 14,83% | 0,21% | 0,44% |
| Terrorblade | 46,66% | 1,78% | 2,84% | 0,32% | 0,15% |
| Troll Warlord | 46,61% | 0,70% | 1,26% | -0,08% | 0,09% |
| Gyrocopter | 46,46% | -0,07% | 4,22% | -0,48% | 0,12% |
| Muerta | 46,46% | 0,28% | 7,11% | -0,24% | 0,24% |
| Sniper | 46,39% | 0,50% | 9,85% | -0,05% | 0,78% |
| Bristleback | 46,04% | -0,66% | 5,49% | 1,29% | 0,21% |
| Phantom Assassin | 45,82% | -0,60% | 4,82% | -1,01% | 0,17% |
| Timbersaw | 44,81% | -1,34% | 5,73% | -0,80% | 0,77% |
| Nature's Prophet | 43,61% | 0,66% | 4,86% | -0,33% | 0,94% |
Тир-лист керри
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Clinkz | Templar Assassin | Bloodseeker | Enigma | Treant Protector |
| Slark | Drow Ranger | Outworld Destroyer | Death Prophet | Undying |
| Phantom Lancer | Leshrac | Medusa | Brewmaster | Hoodwink |
| Broodmother | Viper | Night Stalker | Phoenix | Shadow Shaman |
| Huskar | Tinker | Riki | Ember Spirit | Jakiro |
| Shadow Fiend | Lone Druid | Bristleback | Nature's Prophet | Bounty Hunter |
| Lifestealer | Kez | Naga Siren | Timbersaw | Enchantress |
| Ursa | Faceless Void | Puck | Chen | Warlock |
| Meepo | Necrophos | Elder Titan | Silencer | Ogre Magi |
| Marci | Morphling | Omniknight | Axe | Lich |
| Anti-Mage | Wraith King | Storm Spirit | Venomancer | Ancient Apparition |
| Largo | Underlord | Sniper | Magnus | Tusk |
| — | Batrider | Lycan | Mirana | Lion |
| — | Spectre | Beastmaster | Zeus | Spirit Breaker |
| — | Pudge | Legion Commander | Dazzle | Crystal Maiden |
| — | Windranger | Razor | Dawnbreaker | Snapfire |
| — | Io | Abaddon | Winter Wyvern | |
| — | Weaver | Visage | Rubick | Morphling |
| — | Tidehunter | Muerta | Kunkka | Jakiro |
| — | Alchemist | Queen of Pain | Dark Willow | Sven |
| — | Juggernaut | Monkey King | Techies | Dragon Knight |
| — | Luna | Slardar | Keeper of the Light | Mars |
| — | Chaos Knight | Sven | Mars | Terrorblade |
| — | — | Terrorblade | Earthshaker | Troll Warlord |
| — | — | Phantom Assassin | Invoker | Gyrocopter |
| — | — | Doom | Kez | Muerta |
| — | — | Gyrocopter | — | Sniper |
| — | — | Arc Warden | — | Bristleback |
| — | — | Vengeful Spirit | — | Phantom Assassin |
| — | — | Lina | — | Timbersaw |
| — | — | Troll Warlord | — | Nature's Prophet |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Pangolier | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Tiny | — | — |
Тир-лист мидеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Invoker | Queen of Pain | Slark | Ancient Apparition | Jakiro |
| Huskar | Primal Beast | Rubick | Death Prophet | Shadow Shaman |
| Meepo | Puck | Riki | Tidehunter | Techies |
| Lone Druid | Winter Wyvern | Viper | Bloodseeker | Muerta |
| Largo | Leshrac | Pangolier | Dragon Knight | Ogre Magi |
| Tinker | Arc Warden | Ember Spirit | Io | Venomancer |
| Enigma | Outworld Destroyer | Slardar | Bane | Snapfire |
| Marci | Pudge | Shadow Fiend | Lion | Phantom Assassin |
| Visage | Skywrath Mage | Dazzle | Enchantress | Silencer |
| Broodmother | Earth Spirit | Storm Spirit | Windranger | Elder Titan |
| Faceless Void | Anti-Mage | Necrophos | Pugna | Centaur Warrunner |
| Keeper of the Light | Night Stalker | Razor | Timbersaw | Medusa |
| — | Phoenix | Lycan | Omniknight | Juggernaut |
| — | Void Spirit | Beastmaster | Lich | Gyrocopter |
| — | Clinkz | Lina | Crystal Maiden | Luna |
| — | Batrider | Dawnbreaker | Nature's Prophet | Shadow Demon |
| — | — | Dark Seer | Bristleback | Warlock |
| — | — | Earthshaker | Mars | |
| — | — | Dark Willow | Templar Assassin | Dragon Knight |
| — | — | Kez | Zeus | Mars |
| — | — | Monkey King | Drow Ranger | Terrorblade |
| — | — | Ursa | Weaver | Troll Warlord |
| — | — | Sand King | Hoodwink | Gyrocopter |
| — | — | Alchemist | Morphling | Muerta |
| — | — | Nyx Assassin | Mirana | Sniper |
| — | — | Magnus | Clockwerk | Bristleback |
| — | — | Kunkka | Underlord | Phantom Assassin |
| — | — | Tusk | Spirit Breaker | Timbersaw |
| — | — | Wraith King | Oracle | Nature's Prophet |
| — | — | Undying | Witch Doctor | — |
| — | — | Brewmaster | Grimstroke | — |
| — | — | Chaos Knight | — | — |
| — | — | Vengeful Spirit | — | — |
| — | — | Bounty Hunter | — | — |
| — | — | Tiny | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Sniper | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
Тир-лист оффлейнеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Largo | Riki | Mars | Shadow Shaman | Warlock |
| Razor | Tidehunter | Undying | Spirit Breaker | Bounty Hunter |
| Legion Commander | Huskar | Lycan | Meepo | Pugna |
| Pudge | Broodmother | Beastmaster | Templar Assassin | Snapfire |
| Enigma | Slark | Queen of Pain | Rubick | Medusa |
| Elder Titan | Night Stalker | Enchantress | Venomancer | Lina |
| Phantom Lancer | Drow Ranger | Nyx Assassin | Skywrath Mage | Phantom Assassin |
| Visage | Lone Druid | Void Spirit | Arc Warden | Nature's Prophet |
| Axe | Phoenix | Bloodseeker | Clinkz | Puck |
| Winter Wyvern | Omniknight | Dazzle | Bristleback | Jakiro |
| — | Vengeful Spirit | Dawnbreaker | Ogre Magi | Zeus |
| — | Marci | Leshrac | Dark Willow | Muerta |
| — | Viper | Kunkka | Dragon Knight | Gyrocopter |
| — | Slardar | Centaur Warrunner | Ursa | Lion |
| — | Crystal Maiden | Primal Beast | Silencer | Sven |
| — | Doom | Necrophos | Anti-Mage | Grimstroke |
| — | Magnus | Death Prophet | Storm Spirit | Terrorblade |
| — | Tinker | Dark Seer | Timbersaw | Lich |
| — | Brewmaster | Alchemist | Weaver | Troll Warlord |
| — | Underlord | Chaos Knight | Tiny | Ancient Apparition |
| — | Batrider | Earthshaker | Mirana | Spectre |
| — | — | Faceless Void | Clockwerk | Lifestealer |
| — | — | Windranger | Hoodwink | Oracle |
| — | — | Wraith King | Morphling | Witch Doctor |
| — | — | Earth Spirit | Shadow Fiend | Shadow Demon |
| — | — | Naga Siren | Ember Spirit | Juggernaut |
| — | — | Kez | Sniper | Ringmaster |
| — | — | Sand King | Treant Protector | |
| — | — | Pangolier | Techies | — |
| — | — | Abaddon | Io | — |
| — | — | Monkey King | Bane | — |
| — | — | Tusk | Luna | — |
| — | — | Invoker | Chen | — |
| — | — | Outworld Destroyer | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
Тир-лист саппортов
Четвёртая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Brewmaster | Nyx Assassin | Zeus | Sniper | Primal Beast |
| Rubick | Pudge | Enigma | Kunkka | Centaur Warrunner |
| — | Shadow Shaman | Skywrath Mage | Mars | Naga Siren |
| — | Spirit Breaker | Bane | Chen | Outworld Destroyer |
| — | Bounty Hunter | Phoenix | Warlock | Ember Spirit |
| — | Doom | Io | Slardar | Timbersaw |
| — | Largo | Abaddon | Clinkz | Shadow Fiend |
| — | Winter Wyvern | Arc Warden | Sven | Terrorblade |
| — | Lion | Dazzle | Leshrac | Lone Druid |
| — | Invoker | Tiny | Luna | Monkey King |
| — | Treant Protector | Oracle | Gyrocopter | Pangolier |
| — | Underlord | Clockwerk | Riki | Kez |
| — | Visage | Vengeful Spirit | Muerta | — |
| — | Omniknight | Earthshaker | Necrophos | — |
| — | Faceless Void | Ancient Apparition | Night Stalker | — |
| — | — | Mirana | Death Prophet | — |
| — | — | Alchemist | Chaos Knight | — |
| — | — | Techies | Tidehunter | — |
| — | — | Hoodwink | Nature's Prophet | — |
| — | — | Ogre Magi | Beastmaster | — |
| — | — | Weaver | Dark Seer | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Undying | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Venomancer | — | — |
| — | — | Viper | — | — |
| — | — | Dark Willow | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
| — | — | Silencer | — | — |
| — | — | Lich | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Grimstroke | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
| — | — | Puck | — | — |
| — | — | Elder Titan | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Jakiro | — | — |
| — | — | Huskar | — | — |
| — | — | Witch Doctor | — | — |
| — | — | Tinker | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Disruptor | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Marci | — | — |
| — | — | Crystal Maiden | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Ursa | — | — |
| — | — | Lina | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
Пятая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Treant Protector | Dazzle | Tusk | Batrider | Arc Warden |
| Shadow Shaman | Io | Oracle | Riki | Ember Spirit |
| — | Lich | Venomancer | Clinkz | Sven |
| — | Lion | Disruptor | Centaur Warrunner | Nature's Prophet |
| — | Omniknight | Vengeful Spirit | Brewmaster | Monkey King |
| — | Winter Wyvern | Phoenix | Lina | Luna |
| — | Kunkka | Warlock | Beastmaster | Terrorblade |
| — | Elder Titan | Tinker | Primal Beast | Bristleback |
| — | Pudge | Witch Doctor | Visage | — |
| — | Nyx Assassin | Faceless Void | Windranger | — |
| — | Largo | Clockwerk | Shadow Fiend | — |
| — | Jakiro | Bane | Tiny | — |
| — | Enigma | Lone Druid | Muerta | — |
| — | — | Legion Commander | Gyrocopter | — |
| — | — | Undying | Mars | — |
| — | — | Bounty Hunter | Sniper | — |
| — | — | Ancient Apparition | Timbersaw | — |
| — | — | Ogre Magi | Chaos Knight | — |
| — | — | Dawnbreaker | Puck | — |
| — | — | Underlord | — | — |
| — | — | Rubick | — | — |
| — | — | Spirit Breaker | — | — |
| — | — | Earthshaker | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Invoker | — | — |
| — | — | Tidehunter | — | — |
| — | — | Huskar | — | — |
| — | — | Silencer | — | — |
| — | — | Abaddon | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Dark Willow | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
| — | — | Crystal Maiden | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
| — | — | Chen | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Leshrac | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Viper | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Grimstroke | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
| — | — | Naga Siren | — | — |
| — | — | Mirana | — | — |
| — | — | Marci | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Zeus | — | — |
| — | — | Hoodwink | — | — |
| — | — | Techies | — | — |
| — | — | Skywrath Mage | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Necrophos | — | — |
Ранее стала известна статистика ESL One Birmingham 2026.
Фото — Valve.
Последние новости