Взлёт популярности Snapfire и отказ от Alchemist: мета мая и тир-лист героев из матчей «Титанов» в Dota 2

В мае наибольшим спросом у игроков со званием «Титанов» пользовались Rubick, Pudge и Lion, а лидерами по винрейту оказались Visage, Bounty Hunter и Enigma, согласно данным Dotabuff. Частота выбора сильнее всего поменялась у Snapfire, прибавив 8%, и у Alchemist, снизившись на 5%. Изменения меты месяца и тир-листы для всех ролей — далее в нашем материале.
Статистика героев из матчей «Титанов» за май
7 мая разработчики выпустили патч 7.41b, в котором ослабили Alchemist.
В этой статистике учитываются только те матчи «Титанов», где рейтинг ни одного игрока не превышает 8 500. Это связано с тем, что в прошлом году Valve ограничила доступ к анализу высокоранговых матчей.
| Герой | Процент побед | Изменение | Частота выбора | Изменение | Частота запрета |
|---|---|---|---|---|---|
| Visage | 55,69% | 0,51% | 2,34% | -0,07% | 0,45% |
| Bounty Hunter | 54,88% | 0,36% | 5,20% | 0,35% | 0,22% |
| Enigma | 54,32% | 0,78% | 2,59% | 0,12% | 0,12% |
| Night Stalker | 53,67% | -0,05% | 10,01% | 0,65% | 1,70% |
| Keeper of the Light | 53,34% | -0,51% | 7,44% | 0,37% | 0,96% |
| Faceless Void | 53,26% | 0,50% | 18,68% | 1,81% | 0,90% |
| Bane | 53,17% | 0,37% | 4,01% | 0,38% | 0,18% |
| Phantom Lancer | 53,16% | 0,60% | 10,51% | -0,09% | 3,40% |
| Invoker | 53,00% | -0,03% | 23,61% | 0,04% | 1,47% |
| Treant Protector | 52,87% | 0,34% | 3,83% | 0,23% | 0,19% |
| Spectre | 52,70% | 0,91% | 5,71% | 0,79% | 0,53% |
| Clinkz | 52,66% | -0,17% | 4,05% | -0,42% | 0,91% |
| Axe | 52,64% | 0,71% | 16,07% | 2,58% | 1,69% |
| Nyx Assassin | 52,58% | 1,17% | 6,70% | 0,44% | 1,06% |
| Earth Spirit | 52,56% | 0,48% | 5,92% | 0,34% | 0,11% |
| Grimstroke | 52,54% | 0,54% | 8,39% | 0,73% | 0,10% |
| Winter Wyvern | 52,54% | 0,31% | 7,63% | -0,13% | 0,34% |
| Oracle | 52,38% | -0,77% | 4,95% | -0,08% | 0,72% |
| Dazzle | 52,35% | 0,60% | 3,63% | -0,21% | 0,33% |
| Clockwerk | 52,12% | 1,82% | 8,10% | 3,90% | 0,46% |
| Riki | 52,09% | -0,39% | 3,58% | -0,03% | 0,45% |
| Lifestealer | 52,09% | -0,38% | 10,58% | -0,35% | 2,10% |
| Legion Commander | 52,07% | 0,54% | 10,02% | 0,28% | 1,27% |
| Bloodseeker | 52,07% | -0,05% | 2,30% | -0,29% | 0,15% |
| Dawnbreaker | 52,06% | -0,72% | 17,06% | 0,12% | 0,99% |
| Lycan | 51,97% | -0,77% | 2,29% | 0,47% | 0,32% |
| Io | 51,97% | -0,23% | 5,36% | -0,77% | 0,47% |
| Elder Titan | 51,83% | -2,10% | 1,23% | 0,04% | 0,04% |
| Undying | 51,82% | 0,76% | 8,65% | 0,21% | 0,19% |
| Lone Druid | 51,66% | -0,86% | 6,15% | -3,26% | 4,93% |
| Phoenix | 51,55% | -0,43% | 13,05% | -1,50% | 0,89% |
| Drow Ranger | 51,53% | -0,20% | 12,34% | 3,10% | 0,76% |
| Snapfire | 51,42% | 1,64% | 19,17% | 8,38% | 0,48% |
| Shadow Shaman | 51,40% | 0,42% | 11,97% | -0,53% | 0,93% |
| Slark | 51,26% | 0,10% | 12,65% | -1,60% | 2,22% |
| Juggernaut | 51,25% | 0,70% | 9,62% | 0,93% | 0,47% |
| Huskar | 51,17% | 0,23% | 6,88% | 0,03% | 4,73% |
| Brewmaster | 51,13% | 0,03% | 2,20% | 0,13% | 0,29% |
| Vengeful Spirit | 51,12% | -0,02% | 5,98% | 0,21% | 0,14% |
| Slardar | 51,05% | -0,65% | 9,54% | 0,23% | 0,36% |
| Lich | 51,01% | -0,71% | 12,88% | 1,54% | 0,29% |
| Rubick | 50,91% | -0,52% | 29,35% | -0,11% | 1,29% |
| Spirit Breaker | 50,89% | 0,16% | 14,04% | -0,81% | 2,12% |
| Meepo | 50,87% | -0,72% | 1,44% | -0,09% | 2,77% |
| Earthshaker | 50,81% | -0,24% | 10,29% | -0,73% | 0,63% |
| Chen | 50,81% | 0,94% | 0,73% | -0,02% | 0,06% |
| Zeus | 50,79% | -0,08% | 17,71% | 1,88% | 0,30% |
| Ember Spirit | 50,71% | 0,29% | 11,21% | -0,42% | 0,55% |
| Primal Beast | 50,67% | -0,92% | 5,69% | -0,92% | 0,35% |
| Omniknight | 50,57% | 0,92% | 2,33% | -0,03% | 0,28% |
| Puck | 50,55% | 1,42% | 7,04% | 0,08% | 1,61% |
| Techies | 50,53% | -0,72% | 12,88% | -0,36% | 1,06% |
| Abaddon | 50,48% | 0,72% | 2,57% | -0,18% | 0,61% |
| Largo | 50,27% | 0,01% | 2,62% | 0,13% | 0,71% |
| Dark Seer | 50,27% | 0,69% | 2,26% | 0,20% | 0,04% |
| Silencer | 50,25% | -0,27% | 10,84% | 0,31% | 1,39% |
| Broodmother | 50,07% | -0,64% | 2,03% | -0,07% | 2,27% |
| Pugna | 50,07% | 0,09% | 3,05% | -0,07% | 0,19% |
| Mirana | 49,98% | 0,28% | 5,24% | -0,32% | 0,07% |
| Disruptor | 49,97% | -0,09% | 9,07% | -0,30% | 0,33% |
| Necrophos | 49,96% | 0,33% | 13,75% | 1,99% | 1,37% |
| Arc Warden | 49,91% | 1,00% | 2,25% | -0,09% | 1,23% |
| Naga Siren | 49,90% | -1,20% | 1,17% | -0,11% | 0,17% |
| Magnus | 49,87% | 0,56% | 12,88% | 0,49% | 0,49% |
| Outworld Destroyer | 49,82% | 0,74% | 3,29% | 0,13% | 1,76% |
| Tinker | 49,79% | 1,00% | 5,06% | 0,27% | 3,76% |
| Tidehunter | 49,78% | -0,26% | 12,50% | -1,06% | 0,94% |
| Pudge | 49,68% | 0,44% | 29,34% | 0,36% | 2,49% |
| Wraith King | 49,68% | 0,10% | 5,17% | 0,04% | 0,24% |
| Sven | 49,60% | 0,34% | 2,44% | 0,01% | 0,08% |
| Hoodwink | 49,50% | -1,10% | 14,25% | 0,68% | 0,25% |
| Lion | 49,48% | -0,11% | 25,97% | 0,89% | 0,95% |
| Lina | 49,48% | 0,40% | 10,13% | 0,55% | 0,46% |
| Tusk | 49,48% | -0,45% | 9,95% | -0,59% | 0,26% |
| Troll Warlord | 49,47% | -0,77% | 1,30% | 0,08% | 0,07% |
| Luna | 49,40% | -0,18% | 9,14% | 0,46% | 0,09% |
| Viper | 49,40% | -1,99% | 5,54% | -0,16% | 1,32% |
| Sniper | 49,40% | 0,55% | 10,18% | 1,12% | 0,77% |
| Crystal Maiden | 49,39% | -0,74% | 9,13% | -0,55% | 0,03% |
| Dark Willow | 49,38% | 0,30% | 5,04% | 0,03% | 0,13% |
| Terrorblade | 49,31% | -0,70% | 5,66% | 0,38% | 0,18% |
| Leshrac | 49,23% | 0,37% | 2,41% | -0,27% | 0,39% |
| Windranger | 49,20% | -0,14% | 13,12% | 0,63% | 0,41% |
| Doom | 49,18% | -0,16% | 8,20% | 0,90% | 1,28% |
| Witch Doctor | 49,12% | 0,31% | 9,83% | 0,10% | 0,33% |
| Phantom Assassin | 49,05% | 1,12% | 7,79% | 0,72% | 0,16% |
| Chaos Knight | 48,95% | 0,86% | 1,57% | -0,08% | 0,09% |
| Kunkka | 48,93% | -0,21% | 5,02% | 0,06% | 0,08% |
| Shadow Fiend | 48,83% | 1,57% | 11,86% | 1,98% | 0,62% |
| Ringmaster | 48,81% | 0,21% | 6,86% | 0,06% | 0,23% |
| Enchantress | 48,79% | -2,12% | 2,74% | 0,13% | 0,08% |
| Storm Spirit | 48,75% | 0,65% | 9,02% | 1,09% | 0,39% |
| Ogre Magi | 48,72% | -0,88% | 7,72% | -0,20% | 0,05% |
| Marci | 48,70% | -0,23% | 4,21% | -0,07% | 0,57% |
| Skywrath Mage | 48,64% | 0,89% | 10,53% | -0,19% | 0,40% |
| Batrider | 48,62% | -2,43% | 4,34% | -3,63% | 0,77% |
| Void Spirit | 48,57% | 0,06% | 8,88% | -0,55% | 0,32% |
| Medusa | 48,49% | -1,49% | 2,71% | -0,20% | 0,72% |
| Ancient Apparition | 48,40% | 0,12% | 4,29% | -0,30% | 0,72% |
| Underlord | 48,23% | -0,52% | 7,45% | 0,41% | 0,29% |
| Ursa | 48,23% | 0,42% | 7,19% | -0,14% | 1,26% |
| Anti-Mage | 48,08% | 0,26% | 7,23% | 0,23% | 2,07% |
| Dragon Knight | 48,02% | 0,29% | 1,64% | 0,02% | 0,18% |
| Death Prophet | 47,87% | -0,42% | 4,47% | 0,00% | 0,18% |
| Centaur Warrunner | 47,78% | 0,76% | 3,63% | 0,35% | 0,06% |
| Pangolier | 47,67% | -1,41% | 13,77% | -2,34% | 1,43% |
| Alchemist | 47,59% | -1,69% | 9,93% | -5,41% | 1,59% |
| Warlock | 47,59% | -0,77% | 6,16% | -0,40% | 0,14% |
| Kez | 47,32% | -0,84% | 10,41% | 1,62% | 1,88% |
| Morphling | 47,28% | 0,14% | 3,67% | -0,37% | 0,91% |
| Razor | 47,23% | 0,79% | 3,28% | -0,31% | 0,30% |
| Queen of Pain | 46,94% | -1,94% | 17,42% | -4,32% | 2,02% |
| Beastmaster | 46,79% | -1,20% | 6,52% | -3,31% | 1,90% |
| Monkey King | 46,78% | -0,74% | 9,76% | -2,16% | 0,40% |
| Muerta | 46,70% | -0,81% | 7,22% | -0,25% | 0,43% |
| Shadow Demon | 46,62% | 0,74% | 3,33% | -0,25% | 0,29% |
| Weaver | 46,23% | 1,12% | 5,70% | -0,52% | 0,51% |
| Templar Assassin | 46,07% | 1,01% | 3,52% | -0,34% | 0,53% |
| Venomancer | 46,01% | -1,07% | 7,98% | -1,88% | 1,03% |
| Tiny | 45,77% | -0,43% | 12,99% | -1,59% | 0,63% |
| Sand King | 45,31% | -1,30% | 3,59% | -0,97% | 0,24% |
| Bristleback | 45,22% | -1,10% | 6,39% | -1,61% | 0,41% |
| Jakiro | 45,12% | 0,40% | 6,05% | -0,63% | 0,30% |
| Mars | 45,11% | 0,77% | 9,31% | -0,09% | 0,27% |
| Gyrocopter | 44,23% | -0,49% | 2,23% | -0,12% | 0,07% |
| Nature's Prophet | 44,08% | 0,07% | 6,08% | 0,77% | 0,63% |
| Timbersaw | 43,86% | 0,07% | 4,54% | 1,21% | 0,45% |
Тир-лист керри
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Phantom Lancer | Juggernaut | Medusa | Razor | Tusk |
| Faceless Void | Spectre | Windranger | Nature's Prophet | Rubick |
| Lone Druid | Anti-Mage | Pudge | Void Spirit | Warlock |
| Lifestealer | Broodmother | Legion Commander | Ember Spirit | Earthshaker |
| Slark | Tinker | Dawnbreaker | Silencer | Omniknight |
| Drow Ranger | Shadow Fiend | Sven | Death Prophet | Techies |
| Huskar | Outworld Destroyer | Tiny | Phoenix | Treant Protector |
| Leshrac | Luna | Morphling | Kunkka | Crystal Maiden |
| Clinkz | Io | Naga Siren | Gyrocopter | Mars |
| Meepo | Necrophos | Troll Warlord | Lycan | Ogre Magi |
| — | Bloodseeker | Monkey King | Lion | Shadow Shaman |
| — | Ursa | Chaos Knight | Enchantress | Lich |
| — | Alchemist | Muerta | Hoodwink | Shadow Demon |
| — | Phantom Assassin | Bristleback | Nyx Assassin | Jakiro |
| — | Riki | Beastmaster | Keeper of the Light | — |
| — | Kez | Axe | Grimstroke | — |
| — | Sniper | Enigma | Pangolier | — |
| — | Terrorblade | Templar Assassin | Chen | — |
| — | Night Stalker | Marci | Zeus | — |
| — | Wraith King | Abaddon | Timbersaw | — |
| — | Viper | Weaver | Batrider | — |
| — | Vengeful Spirit | Slardar | Invoker | — |
| — | — | Arc Warden | Spirit Breaker | — |
| — | — | Winter Wyvern | Snapfire | — |
| — | — | Queen of Pain | Venomancer | — |
| — | — | Storm Spirit | — | — |
| — | — | Tidehunter | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Undying | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Lina | — | — |
| — | — | Mirana | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
Тир-лист мидеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Invoker | Marci | Slark | Vengeful Spirit | Jakiro |
| Huskar | Earth Spirit | Outworld Destroyer | Skywrath Mage | Spectre |
| Visage | Ember Spirit | Io | Clockwerk | Mars |
| Enigma | Puck | Pangolier | Death Prophet | Hoodwink |
| Lone Druid | Meepo | Viper | Dark Willow | Luna |
| Keeper of the Light | Grimstroke | Slardar | Bristleback | Bounty Hunter |
| Tinker | Queen of Pain | Arc Warden | Dark Seer | Shadow Demon |
| Snapfire | Largo | Clinkz | Techies | Wraith King |
| — | Phoenix | Brewmaster | Silencer | Warlock |
| — | Lion | Storm Spirit | Tiny | Juggernaut |
| — | Lich | Batrider | Pugna | Undying |
| — | Kez | Winter Wyvern | Muerta | Doom |
| — | Bloodseeker | Enchantress | Sand King | Phantom Assassin |
| — | Broodmother | Leshrac | Nature's Prophet | Chaos Knight |
| — | Lina | Void Spirit | Mirana | Gyrocopter |
| — | Lycan | Magnus | Ogre Magi | Underlord |
| — | Primal Beast | Bane | Witch Doctor | Ancient Apparition |
| — | Sniper | Nyx Assassin | Omniknight | Venomancer |
| — | Earthshaker | Tusk | Weaver | Morphling |
| — | Ursa | Night Stalker | Razor | Dazzle |
| — | Dawnbreaker | Rubick | Tidehunter | Medusa |
| — | Necrophos | Shadow Fiend | Shadow Shaman | Phantom Lancer |
| — | Riki | Crystal Maiden | Oracle | — |
| — | Pudge | Windranger | Drow Ranger | — |
| — | — | Centaur Warrunner | Timbersaw | — |
| — | — | Spirit Breaker | Templar Assassin | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Monkey King | — | — |
| — | — | Zeus | — | — |
| — | — | Beastmaster | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Faceless Void | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Kunkka | — | — |
| — | — | Anti-Mage | — | — |
Тир-лист оффлейнеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Axe | Slardar | Vengeful Spirit | Abaddon | Gyrocopter |
| Night Stalker | Phoenix | Silencer | Largo | Weaver |
| Dawnbreaker | Huskar | Undying | Invoker | Shadow Shaman |
| Legion Commander | Slark | Brewmaster | Bristleback | Zeus |
| Pudge | Necrophos | Primal Beast | Puck | Oracle |
| Winter Wyvern | Lycan | Dark Seer | Drow Ranger | Troll Warlord |
| Riki | Magnus | Enchantress | Bane | Phantom Assassin |
| Enigma | Doom | Keeper of the Light | Techies | Lifestealer |
| Tidehunter | Earth Spirit | Elder Titan | Spectre | Lich |
| Visage | Snapfire | Faceless Void | Tinker | Shadow Fiend |
| Lone Druid | — | Kunkka | Ogre Magi | Venomancer |
| — | — | Storm Spirit | Mirana | Jakiro |
| — | — | Earthshaker | Sand King | Treant Protector |
| — | — | Beastmaster | Grimstroke | Warlock |
| — | — | Windranger | Monkey King | Sven |
| — | — | Naga Siren | Sniper | Muerta |
| — | — | Pugna | Luna | Juggernaut |
| — | — | Nyx Assassin | Dazzle | Hoodwink |
| — | — | Pangolier | Timbersaw | Shadow Demon |
| — | — | Batrider | Bounty Hunter | Dark Willow |
| — | — | Underlord | Crystal Maiden | Skywrath Mage |
| — | — | Phantom Lancer | Lina | Witch Doctor |
| — | — | Broodmother | Clinkz | Medusa |
| — | — | Bloodseeker | Tiny | Ringmaster |
| — | — | Ember Spirit | Nature's Prophet | Ancient Apparition |
| — | — | Viper | — | — |
| — | — | Marci | — | — |
| — | — | Io | — | — |
| — | — | Wraith King | — | — |
| — | — | Spirit Breaker | — | — |
| — | — | Leshrac | — | — |
| — | — | Ursa | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Chaos Knight | — | — |
| — | — | Kez | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Omniknight | — | — |
| — | — | Meepo | — | — |
| — | — | Centaur Warrunner | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
| — | — | Terrorblade | — | — |
| — | — | Anti-Mage | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Clockwerk | — | — |
| — | — | Rubick | — | — |
| — | — | Outworld Destroyer | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Lion | — | — |
| — | — | Mars | — | — |
Тир-лист саппортов
Четвёртая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Rubick | Nyx Assassin | Earth Spirit | Venomancer | Chaos Knight |
| Spirit Breaker | Techies | Silencer | Tiny | Puck |
| Bounty Hunter | Faceless Void | Mirana | Shadow Demon | Anti-Mage |
| Zeus | Visage | Lich | Muerta | Death Prophet |
| Pudge | Invoker | Winter Wyvern | Clinkz | Kez |
| — | Clockwerk | Elder Titan | Outworld Destroyer | Shadow Fiend |
| — | Hoodwink | Razor | Lina | Monkey King |
| — | Enigma | Omniknight | Weaver | Pangolier |
| — | Earthshaker | Skywrath Mage | Batrider | Necrophos |
| — | Shadow Shaman | Vengeful Spirit | Warlock | Primal Beast |
| — | Keeper of the Light | Viper | Tidehunter | Sand King |
| — | Io | Brewmaster | Beastmaster | — |
| — | Grimstroke | Dawnbreaker | Jakiro | — |
| — | Lion | Abaddon | Void Spirit | — |
| — | Bane | Pugna | Sniper | — |
| — | Phoenix | Dazzle | Legion Commander | — |
| — | Largo | Windranger | Arc Warden | — |
| — | Undying | Magnus | Marci | — |
| — | Night Stalker | Witch Doctor | Slardar | — |
| — | Oracle | Dark Willow | Leshrac | — |
| — | Snapfire | Huskar | Nature's Prophet | — |
| — | — | Treant Protector | Terrorblade | — |
| — | — | Slark | Luna | — |
| — | — | Ancient Apparition | Mars | — |
| — | — | Dark Seer | Underlord | — |
| — | — | Crystal Maiden | Tinker | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Gyrocopter | — | — |
| — | — | Ogre Magi | — | — |
| — | — | Riki | — | — |
| — | — | Chen | — | — |
| — | — | Ember Spirit | — | — |
| — | — | Kunkka | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Disruptor | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Naga Siren | — | — |
| — | — | Lone Druid | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
Пятая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Rubick | Lich | Witch Doctor | Lina | Sven |
| Lion | Shadow Shaman | Snapfire | Weaver | Naga Siren |
| — | Silencer | Crystal Maiden | Mars | Shadow Fiend |
| — | Pudge | Enigma | Chaos Knight | Luna |
| — | Oracle | Elder Titan | Gyrocopter | Monkey King |
| — | Treant Protector | Doom | Batrider | — |
| — | Winter Wyvern | Earthshaker | Brewmaster | — |
| — | Dazzle | Legion Commander | Arc Warden | — |
| — | Grimstroke | Vengeful Spirit | Tiny | — |
| — | Clockwerk | Tusk | Beastmaster | — |
| — | Phoenix | Viper | Nature's Prophet | — |
| — | Bane | Tinker | Riki | — |
| — | Disruptor | Chen | Muerta | — |
| — | Techies | Hoodwink | Marci | — |
| — | Largo | Ogre Magi | Sniper | — |
| — | Undying | Ringmaster | Kunkka | — |
| — | Huskar | Keeper of the Light | Void Spirit | — |
| — | Io | Pugna | Tidehunter | — |
| — | Underlord | Axe | Pangolier | — |
| — | Bounty Hunter | Warlock | Centaur Warrunner | — |
| — | Zeus | Death Prophet | Leshrac | — |
| — | Invoker | Ancient Apparition | — | — |
| — | Abaddon | Mirana | — | — |
| — | Spirit Breaker | Venomancer | — | — |
| — | Omniknight | Magnus | — | — |
| — | Visage | Skywrath Mage | — | — |
| — | Nyx Assassin | Dark Willow | — | — |
| — | — | Lone Druid | — | — |
| — | — | Necrophos | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Faceless Void | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Jakiro | — | — |
| — | — | Ember Spirit | — | — |
Ранее стала известна статистика DreamLeague Season 29. Clockwerk возглавил список героев по частоте запретов, в топ-3 с небольшим отрывом также вошли Puck и Lone Druid. Наиболее часто команды выбирали Pangolier, Hoodwink и Rubick.
Фото — Valve.


