Snapfire стала вторым наиболее популярным персонажем: мета июня и тир-лист героев из матчей «Титанов» в Dota 2

В июне наибольшим спросом у игроков со званием «Титанов» пользовались Rubick, Pudge и Snapfire, а лидерами по винрейту оказались Visage, Bounty Hunter и Enigma, согласно данным с сайта Dotabuff. Частота выбора сильнее всего поменялась у Centaur Warruner, прибавив 1,35%, и у Bloodseeker, снизившись на 1,51%. Изменения меты месяца и тир-листы для всех ролей — далее в нашем материале.
Статистика героев из матчей «Титанов» за июнь
В этой статистике учитываются только те матчи «Титанов», где рейтинг не превышает 8 500. Это связано с тем, что Valve ограничила доступ к анализу игр в Immortal Draft.
| Герой | Процент побед | Изменение | Частота выбора | Изменение | Частота запрета |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaddon | 51,55% | -0,87% | 3,27% | 0,39% | 0,54% |
| Alchemist | 44,55% | 0,30% | 4,33% | -0,06% | 0,79% |
| Ancient Apparition | 48,77% | -0,24% | 5,06% | -0,04% | 0,66% |
| Anti-Mage | 49,53% | -0,81% | 8,13% | 0,01% | 2,05% |
| Arc Warden | 51,68% | -0,64% | 2,82% | -0,08% | 1,25% |
| Axe | 51,08% | 0,16% | 18,4% | -0,56% | 2,03% |
| Bane | 53,02% | 0,13% | 5,37% | 0,15% | 0,23% |
| Batrider | 45,21% | 0,92% | 2,12% | -0,15% | 0,46% |
| Beastmaster | 45,78% | -0,08% | 3,68% | 0,01% | 1,29% |
| Bloodseeker | 51,5% | -1,51% | 1,84% | 0,01% | 0,12% |
| Bounty Hunter | 55,22% | 0,4% | 5,93% | -0,19% | 0,25% |
| Brewmaster | 52,79% | -0,52% | 2,57% | 0,08% | 0,3% |
| Bristleback | 45,5% | -0,46% | 4,83% | -0,13% | 0,3% |
| Broodmother | 50,35% | 0,25% | 2,12% | -0,16% | 2,14% |
| Centaur Warruner | 49,43% | 1,35% | 4,87% | 0,43% | 0,06% |
| Chaos Knight | 50,08% | 1,06% | 1,98% | 0,3% | 0,08% |
| Chen | 50,59% | -0,74% | 0,73% | -0,09% | 0,06% |
| Clinkz | 51,9% | 0,04% | 3,62% | 0,26% | 0,74% |
| Clockwerk | 51,48% | 0,59% | 8,77% | -0,46% | 0,89% |
| Crystal Maiden | 49,25% | 0,13% | 8,58% | 0,20% | 0,03% |
| Dark Seer | 51,18% | -0,36% | 3,52% | -0,03% | 0,04% |
| Dark Willow | 50,00% | -0,35% | 5,36% | 0,37% | 0,11% |
| Dawnbreaker | 51,70% | 0,63% | 14,48% | -0,18% | 1,07% |
| Dazzle | 52,05% | 0,31% | 4,02% | 0,45% | 0,31% |
| Death Prophet | 47,79% | -0,46% | 4,19% | 0,09% | 0,17% |
| Disruptor | 50,58% | -0,54% | 9,14% | 0,09% | 0,32% |
| Doom | 49,52% | -0,73% | 9,32% | 0,12% | 1,10% |
| Dragon Knight | 47,07% | -0,30% | 1,80% | 0,07% | 0,16% |
| Drow Ranger | 51,64% | 0,02% | 17,19% | -0,79% | 1,61% |
| Earth Spirit | 53,17% | -0,28% | 7,41% | 0,46% | 0,15% |
| Earthshaker | 51,09% | 0,07% | 10,99% | 0,36% | 0,59% |
| Elder Titan | 53,32% | -1,07% | 1,2% | -0,01% | 0,04% |
| Ember Spirit | 50,76% | -0,21% | 10,46% | -0,05% | 0,47% |
| Enchantress | 48,96% | 0,87% | 2,49% | 0% | 0,09% |
| Enigma | 55,01% | -0,33% | 3,14% | 0,16% | 0,12% |
| Faceless Void | 51,07% | -0,3% | 13,44% | -0,6% | 1,28% |
| Grimstroke | 51,96% | -0,42% | 8,48% | 0,23% | 0,14% |
| Gyrocopter | 42,16% | 0,56% | 2,17% | 0,38% | 0,06% |
| Hoodwink | 48,74% | 0,25% | 12,98% | -0,43% | 0,31% |
| Huskar | 46,89% | 1,33% | 4,9% | -0,54% | 4,48% |
| Invoker | 52,5% | 0,65% | 22,22% | -0,58% | 1,67% |
| Io | 51,59% | -0,74% | 4,95% | 0,43% | 0,43% |
| Jakiro | 45,38% | -0,29% | 6,24% | 0,86% | 0,24% |
| Juggernaut | 51,47% | -0,21% | 10,55% | 0,04% | 0,48% |
| Keeper of the Light | 53,8% | -0,34% | 8,41% | -0,52% | 1,07% |
| Kez | 44,46% | 0,43% | 8,27% | -0,68% | 2,11% |
| Kunkka | 49,46% | 0,01% | 4,9% | 0,15% | 0,08% |
| Largo | 49,93% | -1,45% | 2,82% | -0,04% | 0,61% |
| Legion Commander | 51,19% | -0,39% | 10,04% | 0,23% | 1,19% |
| Leshrac | 51,32% | -0,03% | 2,37% | -0,03% | 0,31% |
| Lich | 50,87% | -0,08% | 12,45% | -0,09% | 0,29% |
| Lifestealer | 51,99% | -0,31% | 9,52% | 0,03% | 1,77% |
| Lina | 50,69% | -0,42% | 12% | 0,32% | 0,56% |
| Lion | 48,52% | -0,11% | 25,18% | -0,56% | 1,28% |
| Lone Druid | 50,73% | 0,58% | 3,51% | -0,40% | 3,95% |
| Luna | 49,95% | 0,03% | 9,48% | 0,9% | 0,09% |
| Lycan | 52,73% | 0,53% | 2,19% | 0,15% | 0,35% |
| Magnus | 50,06% | 0,25% | 12,39% | 0,27% | 0,50% |
| Marci | 50,17% | 0,13% | 4,25% | 0,4% | 0,49% |
| Mars | 46,19% | -0,04% | 8,52% | -0,21% | 0,23% |
| Medusa | 48,98% | 0,18% | 2,59% | 0,06% | 0,65% |
| Meepo | 52,99% | 1,15% | 1,4% | 0,03% | 2,35% |
| Mirana | 50,27% | -0,09% | 6,16% | 0,36% | 0,07% |
| Monkey King | 46,44% | 0,27% | 6,37% | -0,21% | 0,29% |
| Morphling | 48,01% | -0,13% | 5,23% | -0,29% | 0,84% |
| Muerta | 46,5% | -0,13% | 5,4% | -0,03% | 0,39% |
| Naga Siren | 51,12% | -1,2% | 1,21% | -0,13% | 0,16% |
| Nature's Prophet | 43,16% | 0,32% | 8,85% | -0,92% | 0,64% |
| Necrophos | 50,19% | 0,12% | 17,17% | -0,52% | 2,20% |
| Night Stalker | 53,95% | 0,07% | 11,04% | 0,12% | 2,03% |
| Nyx Assassin | 52,91% | 0,12% | 7,79% | -0,15% | 1,11% |
| Ogre Magi | 48,8% | -0,63% | 8,43% | 0,65% | 0,05% |
| Omniknight | 51,57% | -0,26% | 2,66% | 0,05% | 0,24% |
| Oracle | 52,3% | -1,15% | 5,21% | 0,42% | 0,7% |
| Outworld Destroyer | 50,95% | -1,28% | 3,45% | -0,04% | 1,71% |
| Pangolier | 46,38% | 0,43% | 8,17% | -0,14% | 0,98% |
| Phantom Assassin | 49,76% | -0,26% | 7,26% | 0,10% | 0,17% |
| Phantom Lancer | 53,39% | -0,01% | 11,15% | -0,37% | 4,01% |
| Phoenix | 50,17% | 0,24% | 9,95% | 0,02% | 0,79% |
| Primal Beast | 51,1% | -0,57% | 4,92% | -0,22% | 0,33% |
| Puck | 50,31% | 0% | 7,02% | -0,38% | 1,54% |
| Pudge | 50,67% | -0,08% | 29,38% | 0,11% | 2,47% |
| Pugna | 50,85% | -0,23% | 3,07% | 0,06% | 0,17% |
| Queen of Pain | 45,94% | -0,26% | 12,2% | -0,25% | 1,45% |
| Razor | 49,5% | -0,33% | 3,61% | 0,15% | 0,24% |
| Riki | 51,82% | 0,56% | 3,43% | 0,08% | 0,47% |
| Ringmaster | 48,86% | 0,79% | 7,09% | 0,12% | 0,23% |
| Rubick | 49,7% | 0,39% | 26,74% | -1,18% | 1,36% |
| Sand King | 45,54% | -0,45% | 2,82% | 0,12% | 0,18% |
| Shadow Demon | 46,87% | -0,12% | 3,35% | -0,16% | 0,26% |
| Shadow Fiend | 48,65% | -0,21% | 17,69% | 0,36% | 0,75% |
| Shadow Shaman | 51,34% | -0,28% | 10,85% | 0,14% | 0,83% |
| Silencer | 50,25% | -0,16% | 10,49% | 0,3% | 1,41% |
| Skywrath Mage | 48,34% | 0,09% | 10,65% | 0,44% | 0,36% |
| Slardar | 49,04% | -0,39% | 8,19% | -0,15% | 0,36% |
| Slark | 50,65% | 0,52% | 9,44% | -0,08% | 1,74% |
| Snapfire | 52,26% | 0,61% | 28,8% | -0,67% | 2,9% |
| Sniper | 47,49% | -0,24% | 10,68% | 0,26% | 0,84% |
| Spectre | 53,2% | 0,09% | 9,63% | 1,12% | 0,66% |
| Spirit Breaker | 51,54% | 0,44% | 13,17% | 0,35% | 1,88% |
| Storm Spirit | 48,56% | -0,03% | 9,41% | -0,23% | 0,4% |
| Sven | 50,96% | -0,42% | 3,52% | 0,48% | 0,08% |
| Techies | 50,07% | 0,45% | 10,63% | -0,4% | 1,12% |
| Templar Assassin | 46,59% | -0,35% | 4,69% | -0,51% | 0,46% |
| Terrorblade | 48,72% | 0,32% | 5,34% | 0,08% | 0,17% |
| Tidehunter | 49,53% | 0,16% | 9,94% | 0,05% | 0,65% |
| Timbersaw | 43,73% | -0,32% | 6,22% | -0,7% | 0,48% |
| Tinker | 49,9% | -0,18% | 5,5% | 0,16% | 4,04% |
| Tiny | 45,64% | 0,04% | 8,93% | 0,18% | 0,47% |
| Treant Protector | 53,07% | -0,18% | 7,46% | -0,71% | 0,25% |
| Troll Warlord | 49,1% | -0,6% | 1,42% | -0,01% | 0,07% |
| Tusk | 49,87% | -0,54% | 9,97% | 0,18% | 0,26% |
| Underlord | 47,44% | -0,24% | 7,43% | -0,26% | 0,29% |
| Undying | 52,24% | -0,4% | 10,59% | -0,14% | 0,23% |
| Ursa | 48,72% | -0,14% | 6,77% | 0,06% | 1,13% |
| Vengeful Spirit | 51,47% | 0,09% | 11,2% | 1,71% | 0,22% |
| Venomancer | 46,36% | 0,78% | 6,17% | 0,05% | 0,76% |
| Viper | 49,34% | -0,89% | 6,06% | 0,07% | 1,29% |
| Visage | 55,74% | 0,06% | 2,27% | 0,09% | 0,44% |
| Void Spirit | 48,88% | -0,75% | 7,84% | -0,1% | 0,28% |
| Warlock | 46,92% | 0,21% | 5,43% | 0,18% | 0,13% |
| Weaver | 47,1% | -0,72% | 5,05% | 0,13% | 0,4% |
| Windranger | 49,26% | -0,12% | 14,97% | -0,01% | 0,42% |
| Winter Wywern | 51,81% | 0,1% | 7,12% | -0,48% | 0,31% |
| Witch Doctor | 48,95% | -0,44% | 9,72% | 0,17% | 0,32% |
| Wraith King | 51,43% | -0,04% | 5,86% | 0,29% | 0,20% |
| Zeus | 50,47% | -0,07% | 21,83% | -0,59% | 0,74% |
Тир-лист керри
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Phantom Lancer | Shadow Fiend | Morphling | Invoker | Shadow Shaman |
| Drow Ranger | Meepo | Sniper | Nature's Prophet | Bounty Hunter |
| Leshrac | Clinkz | Medusa | Enchantress | Warlock |
| Lifestealer | Luna | Terrorblade | Slardar | Tusk |
| Faceless Void | Huskar | Abaddon | Axe | Ogre Magi |
| Spectre | Io | Tinker | Death Prophet | Winter Wywern |
| Lone Druid | Phantom Assassin | Marci | Beastmaster | Spirit Breaker |
| Anti-Mage | Pudge | Legion Commander | Grimstroke | Jakiro |
| Slark | Riki | Snapfire | Earthshaker | Treant Protector |
| Necrophos | Ursa | Enigma | Chen | Crystal Maiden |
| Juggernaut | Viper | Troll Warlord | Outworld Destroyer | Lich |
| — | Vengeful Spirit | Kez | Keeper of the Light | — |
| — | Broodmother | Razor | Kunkka | — |
| — | Sven | Muerta | Lycan | — |
| — | Dawnbreaker | Templar Assassin | Queen of Pain | — |
| — | Wraith King | Bristleback | Mirana | — |
| — | Naga Siren | Arc Warden | Dragon Knight | — |
| — | Windranger | Tiny | Undying | — |
| — | Bloodseeker | Weaver | Magnus | — |
| — | Night Stalker | Monkey King | Hoodwink | — |
| — | Chaos Knight | Alchemist | Gyrocopter | — |
| — | — | Void Spirit | Zeus | — |
| — | — | Lina | Ember Spirit | — |
| — | — | Timbersaw | Lion | — |
| — | — | Pangolier | Mars | — |
| — | — | Storm Spirit | Nyx Assassin | — |
| — | — | Phoenix | Rubick | — |
| — | — | Silencer | Techies | — |
| — | — | Tidehunter | Omniknight | — |
| — | — | Doom | Venomancer | — |
Тир-лист мидеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Snapfire | Lycan | Bloodseeker | Phantom Lancer | Bristleback |
| Invoker | Brewmaster | Enchantress | Spirit Breaker | Nature's Prophet |
| Keeper of the Light | Lina | Chaos Knight | Lich | Techies |
| Lone Druid | Earth Spirit | Leshrac | Legion Commander | Dark Willow |
| Enigma | Broodmother | Slark | Centaur Warruner | Clockwerk |
| Visage | Ember Spirit | Clinkz | Beastmaster | Juggernaut |
| Tinker | Puck | Earthshaker | Axe | Tidehunter |
| Marci | Huskar | Viper | Death Prophet | Hoodwink |
| Meepo | Pudge | Largo | Mirana | Jakiro |
| — | Primal Beast | Io | Sven | Luna |
| — | Arc Warden | Night Stalker | Tiny | Shadow Shaman |
| — | Outworld Destroyer | Winter Wywern | Sand King | Bounty Hunter |
| — | Necrophos | Drow Ranger | Templar Assassin | Gyrocopter |
| — | Phoenix | Slardar | Underlord | Medusa |
| — | Riki | Storm Spirit | Morphling | Venomancer |
| — | — | Ursa | Witch Doctor | Shadow Demon |
| — | — | Queen of Pain | Wraith King | — |
| — | — | Zeus | Weaver | — |
| — | — | Magnus | Ogre Magi | — |
| — | — | Rubick | Mars | — |
| — | — | Sniper | Oracle | — |
| — | — | Void Spirit | Ancient Apparition | — |
| — | — | Dawnbreaker | Timbersaw | — |
| — | — | Crystal Maiden | Omniknight | — |
| — | — | Lion | Muerta | — |
| — | — | Faceless Void | Doom | — |
| — | — | Kez | Undying | — |
| — | — | Shadow Fiend | Phantom Assassin | — |
| — | — | Nyx Assassin | Alchemist | — |
| — | — | Windranger | Dazzle | — |
| — | — | Dark Seer | — | — |
| — | — | Silencer | — | — |
| — | — | Pangolier | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Bane | — | — |
| — | — | Vengeful Spirit | — | — |
| — | — | Spectre | — | — |
| — | — | Grimstroke | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
| — | — | Monkey King | — | — |
| — | — | Skywrath Mage | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Anti-Mage | — | — |
| — | — | Kunkka | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
Тир-лист оффлейнеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Night Stalker | Doom | Void Spirit | Crystal Maiden | Venomancer |
| Axe | Tidehunter | Ursa | Pangolier | Lich |
| Pudge | Riki | Kunkka | Spectre | Juggernaut |
| Enigma | Earth Spirit | Pugna | Rubick | Lifestealer |
| Dawnbreaker | Brewmaster | Tusk | Kez | Medusa |
| Visage | Magnus | Centaur Warruner | Bristleback | Meepo |
| Phantom Lancer | Elder Titan | Faceless Void | Ogre Magi | Hoodwink |
| Snapfire | Lycan | Primal Beast | Storm Spirit | Sniper |
| Legion Commander | Enchantress | Keeper of the Light | Queen of Pain | Bounty Hunter |
| Slark | Wraith King | Viper | Weaver | Dazzle |
| Winter Wywern | Vengeful Spirit | Razor | Drow Ranger | Naga Siren |
| Necrophos | Earthshaker | Nyx Assassin | Tinker | Arc Warden |
| — | Dark Seer | Marci | Timbersaw | Sven |
| — | Undying | Spirit Breaker | Shadow Demon | Muerta |
| — | Lone Druid | Windranger | Sand King | Ancient Apparition |
| — | Abaddon | Huskar | Mirana | Skywrath Mage |
| — | Phoenix | Broodmother | Lion | Gyrocopter |
| — | Slardar | Underlord | Zeus | Witch Doctor |
| — | — | Bloodseeker | Batrider | Jakiro |
| — | — | Chaos Knight | Clockwerk | Warlock |
| — | — | Io | Lina | Ringmaster |
| — | — | Ember Spirit | Dark Willow | Oracle |
| — | — | Death Prophet | Monkey King | — |
| — | — | Mars | Tiny | — |
| — | — | Dragon Knight | Puck | — |
| — | — | Silencer | Troll Warlord | — |
| — | — | Largo | Terrorblade | — |
| — | — | Leshrac | Phantom Assassin | — |
| — | — | Outworld Destroyer | Alchemist | — |
| — | — | Luna | Shadow Shaman | — |
| — | — | Invoker | Treant Protector | — |
| — | — | Beastmaster | Shadow Fiend | — |
| — | — | Omniknight | Bane | — |
| — | — | Chen | Grimstroke | — |
| — | — | Anti-Mage | Clinkz | — |
| — | — | Techies | Nature's Prophet | — |
Тир-лист саппортов
Четвёртая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Rubick | Brewmaster | Omniknight | Void Spirit | Wraith King |
| Night Stalker | Zeus | Keeper of the Light | Legion Commander | Chaos Knight |
| Bounty Hunter | Nyx Assassin | Grimstroke | Enchantress | Leshrac |
| Pudge | Visage | Undying | Razor | Shadow Fiend |
| Spirit Breaker | Faceless Void | Oracle | Marci | Puck |
| Snapfire | Techies | Hoodwink | Axe | Tinker |
| — | Clockwerk | Silencer | Doom | Monkey King |
| — | Lion | Largo | Lina | Terrorblade |
| — | Bane | Io | Underlord | Clinkz |
| — | Earthshaker | Earth Spirit | Shadow Demon | Sand King |
| — | Shadow Shaman | Treant Protector | Tiny | — |
| — | Invoker | Abaddon | Slark | — |
| — | — | Phoenix | Jakiro | — |
| — | — | Lich | Necrophos | — |
| — | — | Mirana | Luna | — |
| — | — | Vengeful Spirit | Muerta | — |
| — | — | Winter Wywern | Riki | — |
| — | — | Skywrath mage | Queen of Pain | — |
| — | — | Windranger | Sniper | — |
| — | — | Dark Willow | Primal Beast | — |
| — | — | Elder Titan | Warlock | — |
| — | — | Disruptor | Sven | — |
| — | — | Tusk | Tidehunter | — |
| — | — | Pugna | Gyrocopter | — |
| — | — | Dazzle | Batrider | — |
| — | — | Magnus | Mars | — |
| — | — | Huskar | Dark Seer | — |
| — | — | Dawnbreaker | Kunkka | — |
| — | — | Ringmaster | Slardar | — |
| — | — | Chen | Pangolier | — |
| — | — | Outworld Destroyer | Ember Spirit | — |
| — | — | Enigma | Nature's Prophet | — |
| — | — | Arc Warden | — | — |
| — | — | Crystal Maiden | — | — |
| — | — | Anti-Mage | — | — |
| — | — | Ancient Apparition | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
| — | — | Ogre Magi | — | — |
| — | — | Viper | — | — |
| — | — | Witch Doctor | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Venomancer | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
Пятая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Snapfire | Treant Protector | Keeper of the Light | Huskar | Centaur Warruner |
| — | Pudge | Abaddon | Lina | Arc Warden |
| — | Lion | Witch Doctor | Sven | Mars |
| — | Anti-Mage | Invoker | Gyrocopter | Terrorblade |
| — | Lich | Techies | Ursa | Monkey King |
| — | Silencer | Largo | Sniper | Clinkz |
| — | Shadow Shaman | Mirana | Marci | Shadow Fiend |
| — | Undying | Tusk | Ember Spirit | — |
| — | Oracle | Crystal Maiden | Tiny | — |
| — | Rubick | Phoenix | Queen of Pain | — |
| — | Spirit Breaker | Dark Willow | Alchemist | — |
| — | Zeus | Pugna | Chaos Knight | — |
| — | Dazzle | Lone Druid | Naga Siren | — |
| — | Clockwerk | Earth Spirit | Muerta | — |
| — | Bane | Dawnbreaker | Riki | — |
| — | Disruptor | Ancient Apparition | Nature's Prophet | — |
| — | Bounty Hunter | Magnus | Brewmaster | — |
| — | Nyx Assassin | Ogre Magi | Batrider | — |
| — | Winter Wywern | Viper | Luna | — |
| — | Omniknight | Ringmaster | Void Spirit | — |
| — | Vengeful Spirit | Visage | Underlord | — |
| — | Grimstroke | Hoodwink | Tinker | — |
| — | Io | Chen | Tidehunter | — |
| — | Elder Titan | Enigma | Faceless Void | — |
| — | — | Timbersaw | — | — |
| — | — | Warlock | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Dark Seekr | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Venomancer | — | — |
| — | — | Skywrath Mage | — | — |
| — | — | Necrophos | — | — |
| — | — | Kunkka | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
| — | — | Leshrac | — | — |
| — | — | Drow Ranger | — | — |
| — | — | Jakiro | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Earthshaker | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
Ранее стала известна статистика региональных закрытых отборочных к The International 2026. Всего киберспортсмены поставили 7,1 тысяч вардов, убили 526 Рошанов, 530 курьеров и более 527 000 крипов, а также вернулись в игру с помощью выкупа 826 раз и сделали 3 буйства.
Фото — Valve.


