Рост популярности Razor продолжается: мета февраля и тир-лист героев из матчей «Титанов» в Dota 2

В феврале лидерами по винрейту среди игроков со званием «Титан» стали Enigma, Elder Titan и Winter Wyvern, тогда как рост этого показателя и частоты выборов возглавила Naga Siren, согласно данным Dotabuff. Изменения меты месяца и тир-листы для всех ролей — далее в нашем материале.
Статистика героев из матчей «Титанов» за февраль
Последнее балансное обновление 7.40c, затронувшее некоторых героев и предметы, вышло в ночь на 22 января.
В этой статистике учитываются только те матчи «Титанов», в которых рейтинг ни одного игрока не превышает 8 500. В прошлом году разработчики ограничили доступ к анализу игр с высоким MMR.
| Герой | Процент побед | Изменение | Частота выбора | Изменение | Частота банов |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinkz | 53,43% | -0,16% | 11,94% | 0,12% | 3,45% |
| Broodmother | 53,92% | -0,21% | 4,61% | -0,04% | 3,64% |
| Invoker | 53,48% | 0,09% | 22,50% | 0,87% | 1,00% |
| Enigma | 55,20% | 0,63% | 3,05% | -0,12% | 0,13% |
| Omniknight | 54,21% | -0,52% | 8,15% | -1,24% | 1,06% |
| Razor | 53,03% | 0,22% | 19,87% | 1,69% | 1,03% |
| Treant Protector | 54,12% | -0,10% | 9,25% | 0,76% | 0,57% |
| Winter Wyvern | 54,45% | 0,25% | 5,61% | 0,09% | 0,22% |
| Largo | 53,16% | 0,37% | 12,18% | 0,82% | 1,36% |
| Meepo | 53,69% | 0,10% | 2,07% | 0,01% | 2,06% |
| Huskar | 51,69% | -0,09% | 8,09% | -0,26% | 5,05% |
| Elder Titan | 54,44% | 0,07% | 1,56% | -0,04% | 0,06% |
| Visage | 54,07% | -0,28% | 3,30% | -0,23% | 0,49% |
| Dazzle | 53,75% | 0,74% | 6,02% | 0,04% | 0,50% |
| Pudge | 50,38% | 0,10% | 27,46% | 0,16% | 2,68% |
| Phantom Lancer | 52,02% | 0,44% | 7,02% | -0,87% | 2,95% |
| Nyx Assassin | 52,88% | 0,27% | 6,56% | -0,34% | 1,12% |
| Bounty Hunter | 53,31% | 0,06% | 5,99% | -0,56% | 0,27% |
| Slark | 51,80% | 0,32% | 15,52% | 0,04% | 1,56% |
| Tinker | 50,52% | -0,61% | 7,40% | 0,27% | 5,10% |
| Io | 52,97% | -0,55% | 3,93% | 0,11% | 0,54% |
| Legion Commander | 51,61% | -0,67% | 11,23% | -0,96% | 1,66% |
| Marci | 52,38% | -0,91% | 6,59% | 0,81% | 0,85% |
| Shadow Shaman | 51,76% | 0,72% | 11,69% | -0,13% | 0,91% |
| Spirit Breaker | 51,73% | 0,75% | 11,21% | -0,10% | 1,02% |
| Drow Ranger | 51,77% | -0,38% | 10,84% | -0,02% | 0,93% |
| Arc Warden | 52,05% | -0,61% | 3,31% | 0,16% | 1,23% |
| Lone Druid | 52,09% | -0,20% | 1,93% | -0,14% | 1,13% |
| Outworld Destroyer | 51,27% | 0,39% | 5,18% | 0,02% | 2,17% |
| Clockwerk | 51,86% | 0,54% | 7,23% | 0,57% | 0,40% |
| Lich | 51,35% | -0,78% | 12,44% | -0,48% | 0,33% |
| Vengeful Spirit | 51,99% | 0,06% | 5,13% | -0,29% | 0,20% |
| Leshrac | 51,75% | 0,09% | 5,67% | -0,59% | 0,55% |
| Phoenix | 51,50% | -0,26% | 8,03% | 0,26% | 0,40% |
| Ursa | 50,50% | -0,20% | 10,19% | 0,04% | 2,09% |
| Shadow Fiend | 49,64% | -0,33% | 24,19% | 2,01% | 1,03% |
| Templar Assassin | 51,17% | 0,29% | 8,01% | 0,61% | 0,68% |
| Keeper of the Light | 51,77% | 0,16% | 3,32% | -0,21% | 0,16% |
| Venomancer | 50,99% | 0,29% | 8,18% | -0,74% | 0,83% |
| Chaos Knight | 51,67% | 1,01% | 3,97% | 0,15% | 0,14% |
| Lion | 50,05% | 0,31% | 19,54% | 0,24% | 0,58% |
| Puck | 50,33% | -0,34% | 8,92% | 0,73% | 1,83% |
| Oracle | 51,20% | -0,41% | 3,69% | 0,00% | 0,77% |
| Bane | 51,61% | -0,29% | 2,37% | -0,12% | 0,14% |
| Lycan | 51,51% | -0,58% | 1,59% | -0,12% | 0,36% |
| Faceless Void | 51,00% | 0,61% | 7,85% | -0,28% | 0,22% |
| Lifestealer | 50,83% | -0,63% | 5,25% | -0,21% | 0,82% |
| Earth Spirit | 51,12% | -0,07% | 5,70% | -0,06% | 0,11% |
| Undying | 50,86% | -0,32% | 7,35% | -0,16% | 0,23% |
| Magnus | 50,15% | -0,31% | 13,09% | -0,12% | 0,64% |
| Void Spirit | 50,74% | -0,92% | 8,52% | 1,50% | 0,19% |
| Disruptor | 50,50% | -0,36% | 9,69% | -0,17% | 0,41% |
| Brewmaster | 51,09% | 0,60% | 2,78% | -0,41% | 0,37% |
| Dark Willow | 50,79% | -0,16% | 7,10% | -0,10% | 0,15% |
| Anti-Mage | 49,21% | 0,40% | 10,03% | -0,25% | 2,78% |
| Skywrath Mage | 49,58% | 0,27% | 14,88% | -0,72% | 0,84% |
| Ancient Apparition | 50,17% | 0,10% | 7,19% | 0,13% | 0,95% |
| Ogre Magi | 50,35% | 0,36% | 9,69% | -0,31% | 0,06% |
| Rubick | 48,95% | -0,13% | 20,78% | -0,25% | 0,94% |
| Pugna | 50,74% | 0,46% | 3,59% | -0,11% | 0,30% |
| Queen of Pain | 49,11% | -0,39% | 16,23% | 0,02% | 1,34% |
| Mirana | 50,58% | -0,01% | 5,61% | -0,26% | 0,07% |
| Night Stalker | 50,32% | -0,17% | 4,37% | -0,55% | 0,79% |
| Riki | 50,52% | 0,49% | 3,17% | -0,37% | 0,45% |
| Tusk | 49,83% | -0,22% | 11,88% | 0,43% | 0,26% |
| Slardar | 50,04% | 0,13% | 7,99% | -0,87% | 0,48% |
| Primal Beast | 50,21% | 0,89% | 6,36% | 0,86% | 0,36% |
| Weaver | 49,30% | -0,25% | 14,19% | 0,73% | 0,80% |
| Viper | 49,11% | 0,06% | 8,75% | -0,50% | 2,06% |
| Axe | 48,59% | 0,29% | 13,34% | -0,76% | 2,28% |
| Chen | 50,61% | 1,01% | 1,80% | 0,04% | 0,07% |
| Dark Seer | 50,45% | 0,63% | 2,84% | 0,52% | 0,06% |
| Storm Spirit | 49,59% | 0,62% | 9,92% | -0,20% | 0,42% |
| Juggernaut | 49,38% | 0,48% | 9,29% | -0,58% | 0,95% |
| Witch Doctor | 49,50% | -0,41% | 10,77% | -0,39% | 0,42% |
| Shadow Demon | 49,86% | 0,15% | 5,94% | 0,36% | 0,41% |
| Bloodseeker | 50,25% | 0,34% | 1,95% | -0,09% | 0,13% |
| Alchemist | 49,91% | -0,99% | 4,86% | 0,25% | 0,16% |
| Abaddon | 49,62% | 0,65% | 3,62% | -0,19% | 0,99% |
| Naga Siren | 50,16% | 2,54% | 1,22% | -0,21% | 0,13% |
| Necrophos | 48,94% | 0,04% | 9,35% | -0,31% | 1,12% |
| Windranger | 48,11% | 0,41% | 18,93% | 0,42% | 0,90% |
| Tidehunter | 49,11% | -0,48% | 8,28% | -1,25% | 0,70% |
| Underlord | 48,98% | -0,85% | 11,30% | 1,91% | 0,36% |
| Crystal Maiden | 49,45% | -0,50% | 7,49% | -0,45% | 0,02% |
| Batrider | 49,42% | 0,04% | 5,22% | 1,14% | 0,36% |
| Hoodwink | 49,26% | -0,35% | 7,97% | 0,36% | 0,17% |
| Kunkka | 49,61% | 0,39% | 4,43% | 0,16% | 0,08% |
| Spectre | 49,29% | -0,13% | 3,47% | -1,05% | 0,81% |
| Centaur Warrunner | 49,28% | 0,57% | 6,84% | -0,30% | 0,13% |
| Wraith King | 49,50% | 0,24% | 3,69% | -0,15% | 0,17% |
| Earthshaker | 48,61% | 0,01% | 9,02% | 0,10% | 1,01% |
| Lina | 48,86% | -1,11% | 9,22% | 0,07% | 0,40% |
| Grimstroke | 49,33% | -0,67% | 4,06% | -0,24% | 0,05% |
| Death Prophet | 49,38% | 1,62% | 3,17% | -0,03% | 0,11% |
| Medusa | 48,85% | 0,59% | 3,70% | -0,28% | 1,11% |
| Luna | 49,00% | 0,17% | 7,31% | -0,88% | 0,08% |
| Dawnbreaker | 48,88% | 0,07% | 5,20% | -0,24% | 0,66% |
| Sand King | 49,20% | 0,11% | 3,64% | 0,38% | 0,22% |
| Morphling | 48,06% | 0,78% | 9,75% | -0,42% | 1,47% |
| Enchantress | 49,30% | 0,26% | 1,77% | 0,02% | 0,07% |
| Ringmaster | 48,79% | 0,45% | 6,43% | 1,03% | 0,23% |
| Jakiro | 47,51% | 0,11% | 17,48% | 0,31% | 0,74% |
| Tiny | 47,86% | 0,15% | 13,52% | -0,19% | 0,42% |
| Zeus | 48,22% | 0,13% | 10,59% | -0,12% | 0,19% |
| Beastmaster | 47,92% | 0,23% | 8,40% | 0,65% | 1,12% |
| Snapfire | 48,13% | 0,05% | 8,94% | -0,44% | 0,17% |
| Mars | 47,54% | -0,02% | 13,89% | 1,01% | 0,43% |
| Warlock | 47,87% | 0,02% | 10,90% | 0,55% | 0,22% |
| Kez | 47,40% | -0,31% | 7,80% | 2,86% | 1,74% |
| Ember Spirit | 47,66% | -0,07% | 10,47% | -0,47% | 0,51% |
| Silencer | 46,99% | -0,20% | 6,65% | -0,32% | 1,83% |
| Pangolier | 48,24% | 0,41% | 1,76% | -0,09% | 0,06% |
| Sven | 47,83% | -0,60% | 3,84% | 0,26% | 0,14% |
| Phantom Assassin | 47,16% | -0,52% | 7,07% | -0,90% | 0,21% |
| Troll Warlord | 47,55% | 0,51% | 1,41% | -0,16% | 0,11% |
| Dragon Knight | 46,88% | -0,57% | 5,38% | 0,06% | 0,32% |
| Timbersaw | 46,34% | -1,17% | 7,02% | -0,66% | 1,03% |
| Techies | 46,42% | -0,79% | 7,74% | -0,37% | 0,51% |
| Monkey King | 46,75% | -0,41% | 5,03% | 0,22% | 0,20% |
| Doom | 46,91% | 0,33% | 2,44% | 0,25% | 0,29% |
| Muerta | 46,53% | -0,03% | 7,07% | -0,94% | 0,20% |
| Sniper | 45,73% | 0,37% | 10,05% | -0,07% | 0,81% |
| Gyrocopter | 45,90% | -0,06% | 5,85% | -0,68% | 0,14% |
| Bristleback | 45,73% | 1,16% | 3,64% | 0,46% | 0,19% |
| Nature's Prophet | 44,75% | -0,67% | 5,92% | -0,64% | 1,17% |
| Terrorblade | 45,27% | -2,09% | 2,79% | -0,22% | 0,17% |
Тир-лист керри
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Clinkz | Templar Assassin | Luna | Hoodwink | Zeus |
| Broodmother | Pudge | Riki | Io | Ember Spirit |
| Huskar | Morphling | Razor | Queen of Pain | Undying |
| Phantom Lancer | Lifestealer | Spectre | Night Stalker | Ogre Magi |
| Slark | Viper | Kez | Phoenix | Rubick |
| Marci | Juggernaut | Wraith King | Magnus | Warlock |
| Shadow Fiend | Necrophos | Bloodseeker | Puck | Treant Protector |
| Ursa | Chaos Knight | Naga Siren | Dark Willow | Techies |
| Anti-Mage | Windranger | Abaddon | Dazzle | Snapfire |
| Drow Ranger | Outworld Destroyer | Alchemist | Invoker | Jakiro |
| Tinker | Medusa | Chen | Winter Wyvern | Lich |
| Meepo | Faceless Void | Leshrac | Silencer | Bounty Hunter |
| — | Weaver | Phantom Assassin | Death Prophet | Tusk |
| — | Lone Druid | Beastmaster | Earthshaker | Shadow Shaman |
| — | Omniknight | Vengeful Spirit | Enchantress | Crystal Maiden |
| — | Largo | Legion Commander | Lion | — |
| — | — | Sven | Lycan | — |
| — | — | Brewmaster | Kunkka | — |
| — | — | Lina | Mars | — |
| — | — | Slardar | Doom | — |
| — | — | Storm Spirit | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Bristleback | — | — |
| — | — | Muerta | — | — |
| — | — | Timbersaw | — | — |
| — | — | Visage | — | — |
| — | — | Sniper | — | — |
| — | — | Troll Warlord | — | — |
| — | — | Elder Titan | — | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Monkey King | — | — |
| — | — | Gyrocopter | — | — |
| — | — | Tiny | — | — |
| — | — | Enigma | — | — |
| — | — | Nature's Prophet | — | — |
| — | — | Arc Warden | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Tidehunter | — | — |
| — | — | Terrorblade | — | — |
| — | — | Mirana | — | — |
| — | — | Venomancer | — | — |
| — | — | Underlord | — | — |
Тир-лист мидеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Invoker | Lone Druid | Vengeful Spirit | Dragon Knight | Hoodwink |
| Huskar | Clinkz | Void Spirit | Death Prophet | Io |
| Marci | Outworld Destroyer | Enchantress | Kunkka | Spectre |
| Largo | Puck | Brewmaster | Sniper | Warlock |
| Broodmother | Keeper of the Light | Shadow Fiend | Faceless Void | Doom |
| Tinker | Slark | Batrider | Spirit Breaker | Oracle |
| Visage | Queen of Pain | Slardar | Tiny | Phantom Assassin |
| Meepo | Dazzle | Rubick | Treant Protector | Jakiro |
| Enigma | Arc Warden | Storm Spirit | Winter Wyvern | Morphling |
| Lycan | Pudge | Night Stalker | Timbersaw | Bristleback |
| — | Leshrac | Drow Ranger | Dark Willow | Naga Siren |
| — | Earth Spirit | Nyx Assassin | Templar Assassin | Medusa |
| — | Primal Beast | Phoenix | Mirana | Grimstroke |
| — | Skywrath Mage | Disruptor | Dark Seer | Gyrocopter |
| — | Luna | Elder Titan | Shadow Shaman | Undying |
| — | — | Razor | Muerta | Phantom Lancer |
| — | — | Kez | Weaver | Crystal Maiden |
| — | — | Viper | Lion | Juggernaut |
| — | — | Lich | Witch Doctor | Silencer |
| — | — | Anti-Mage | Axe | Techies |
| — | — | Lina | Alchemist | Snapfire |
| — | — | Magnus | Nature's Prophet | Centaur Warrunner |
| — | — | Earthshaker | Bane | Shadow Demon |
| — | — | Ursa | Venomancer | — |
| — | — | Ember Spirit | Mars | — |
| — | — | Legion Commander | Zeus | — |
| — | — | Necrophos | Ancient Apparition | — |
| — | — | Tusk | Bloodseeker | — |
| — | — | Sand King | Dawnbreaker | — |
| — | — | Tidehunter | Ogre Magi | — |
| — | — | Pangolier | Pugna | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Monkey King | — | — |
| — | — | Wraith King | — | — |
| — | — | Clockwerk | — | — |
| — | — | Riki | — | — |
| — | — | Bounty Hunter | — | — |
| — | — | Beastmaster | — | — |
| — | — | Underlord | — | — |
| — | — | Omniknight | — | — |
| — | — | Chaos Knight | — | — |
Тир-лист оффлейнеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Razor | Marci | Necrophos | Ursa | Terrorblade |
| Winter Wyvern | Slark | Kunkka | Kez | Morphling |
| Pudge | Huskar | Centaur Warrunner | Dark Willow | Clockwerk |
| Largo | Elder Titan | Riki | Crystal Maiden | Lifestealer |
| Enigma | Tidehunter | Dark Seer | Pangolier | Shadow Fiend |
| Legion Commander | Magnus | Death Prophet | Weaver | Sniper |
| Omniknight | Faceless Void | Chaos Knight | Naga Siren | Medusa |
| Tinker | Underlord | Undying | Bounty Hunter | Ancient Apparition |
| Axe | Viper | Anti-Mage | Lina | Techies |
| Broodmother | Phoenix | Leshrac | Treant Protector | Templar Assassin |
| Visage | Lycan | Dawnbreaker | Bristleback | Phantom Assassin |
| — | Brewmaster | Void Spirit | Doom | Luna |
| — | Mars | Primal Beast | Ogre Magi | Silencer |
| — | Vengeful Spirit | Earth Spirit | Skywrath Mage | Snapfire |
| — | Lone Druid | Alchemist | Dragon Knight | Muerta |
| — | Slardar | Venomancer | Shadow Shaman | Drow Ranger |
| — | Night Stalker | Sand King | Meepo | Witch Doctor |
| — | Nyx Assassin | Beastmaster | Mirana | Chen |
| — | — | Batrider | Monkey King | Jakiro |
| — | — | Enchantress | Spectre | Warlock |
| — | — | Queen of Pain | Tiny | Zeus |
| — | — | Dazzle | Rubick | Lion |
| — | — | Ember Spirit | Nature's Prophet | Shadow Demon |
| — | — | Windranger | Keeper of the Light | Grimstroke |
| — | — | Puck | Sven | Gyrocopter |
| — | — | Clinkz | Hoodwink | Juggernaut |
| — | — | Outworld Destroyer | Bane | Ringmaster |
| — | — | Wraith King | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
| — | — | Phantom Lancer | — | — |
| — | — | Timbersaw | — | — |
| — | — | Storm Spirit | — | — |
| — | — | Io | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Arc Warden | — | — |
| — | — | Earthshaker | — | — |
| — | — | Lich | — | — |
| — | — | Invoker | — | — |
| — | — | Abaddon | — | — |
| — | — | Bloodseeker | — | — |
| — | — | Spirit Breaker | — | — |
Тир-лист саппортов
Четвёртая позиций
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Omniknight | Lich | Warlock | Techies | Shadow Fiend |
| Treant Protector | Io | Abaddon | Windranger | Naga Siren |
| Dazzle | Shadow Shaman | Largo | Centaur Warrunner | Riki |
| — | Winter Wyvern | Tusk | Razor | Monkey King |
| — | Lion | Undying | Gyrocopter | — |
| — | Elder Titan | Phoenix | Terrorblade | — |
| — | Jakiro | Brewmaster | Nature's Prophet | — |
| — | Tinker | Pugna | Chaos Knight | — |
| — | Pudge | Silencer | Ember Spirit | — |
| — | Legion Commander | Vengeful Spirit | Mars | — |
| — | Venomancer | Earthshaker | Slardar | — |
| — | Clockwerk | Spirit Breaker | Sniper | — |
| — | Visage | Huskar | Axe | — |
| — | Ogre Magi | Shadow Demon | Tidehunter | — |
| — | Disruptor | Crystal Maiden | Kunkka | — |
| — | Viper | Enigma | Death Prophet | — |
| — | Witch Doctor | Doom | Night Stalker | — |
| — | Ancient Apparition | Chen | Muerta | — |
| — | Nyx Assassin | Weaver | — | — |
| — | Invoker | Magnus | — | — |
| — | Oracle | Alchemist | — | — |
| — | Bane | Faceless Void | — | — |
| — | — | Mirana | — | — |
| — | — | Underlord | — | — |
| — | — | Void Spirit | — | — |
| — | — | Dark Willow | — | — |
| — | — | Rubick | — | — |
| — | — | Lone Druid | — | — |
| — | — | Bounty Hunter | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Skywrath Mage | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
| — | — | Zeus | — | — |
| — | — | Hoodwink | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Arc Warden | — | — |
| — | — | Necrophos | — | — |
| — | — | Leshrac | — | — |
| — | — | Lina | — | — |
| — | — | Grimstroke | — | — |
| — | — | Marci | — | — |
| — | — | Sven | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Tiny | — | — |
| — | — | Clinkz | — | — |
| — | — | Timbersaw | — | — |
Пятая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Pudge | Spirit Breaker | Dazzle | Lina | Shadow Fiend |
| Omniknight | Nyx Assassin | Vengeful Spirit | Gyrocopter | Storm Spirit |
| — | Bounty Hunter | Tinker | Riki | Morphling |
| — | Rubick | Magnus | Viper | Sand King |
| — | Treant Protector | Dark Willow | Ember Spirit | Monkey King |
| — | Invoker | Lich | Dark Seer | Terrorblade |
| — | Largo | Zeus | Warlock | Centaur Warrunner |
| — | Shadow Shaman | Oracle | Mars | Timbersaw |
| — | Skywrath Mage | Enigma | Sniper | — |
| — | Lion | Tiny | Muerta | — |
| — | Elder Titan | Io | Chaos Knight | — |
| — | Winter Wyvern | Void Spirit | Clinkz | — |
| — | Faceless Void | Mirana | Underlord | — |
| — | Arc Warden | Phoenix | Puck | — |
| — | Clockwerk | Venomancer | Batrider | — |
| — | Ancient Apparition | Hoodwink | Nature's Prophet | — |
| — | — | Brewmaster | Tidehunter | — |
| — | — | Pugna | Kunkka | — |
| — | — | Huskar | Slardar | — |
| — | — | Dawnbreaker | Naga Siren | — |
| — | — | Visage | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Abaddon | — | — |
| — | — | Disruptor | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Primal Beast | — | — |
| — | — | Ogre Magi | — | — |
| — | — | Undying | — | — |
| — | — | Grimstroke | — | — |
| — | — | Bane | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Earthshaker | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
| — | — | Silencer | — | — |
| — | — | Necrophos | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Jakiro | — | — |
| — | — | Slark | — | — |
| — | — | Witch Doctor | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Chen | — | — |
| — | — | Outworld Destroyer | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Techies | — | — |
| — | — | Leshrac | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Night Stalker | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Crystal Maiden | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Luna | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Marci | — | — |
| — | — | Lone Druid | — | — |
| — | — | Sven | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
Ранее, в ночь на 27 февраля, разработчики Dota 2 выпустили небольшое обновление, которое затронуло внутренние файлы игры.
Фото — Valve.
Последние новости