Meepo и Visage продолжают находиться на вершине: мета апреля и тир-лист героев из матчей «Титанов» в Dota 2

В апреле лидерами по винрейту среди игроков со званием «Титан» стали Visage, Meepo, Enigma и Bounty Hunter, а наибольший прирост этого показателя зафиксирован у Shadow Demon, Faceless Void и Invoker, согласно данным Dotabuff. Изменения меты месяца и тир-листы для всех ролей — далее в нашем материале.
Статистика героев из матчей «Титанов» за апрель
8 апреля в Dota 2 вышел патч 7.41b.
В этой статистике учитываются только матчи «Титанов», в которых рейтинг ни одного игрока не превышает 8 500. В прошлом году разработчики ограничили доступ к анализу игр с высоким MMR.
| Герой | Процент побед | Изменение | Частота выбора | Изменение | Частота банов |
|---|---|---|---|---|---|
| Visage | 55,34% | -0,59% | 2,41% | 0,01% | 0,46% |
| Meepo | 54,55% | -1,67% | 3,64% | -1,86% | 3,52% |
| Enigma | 53,97% | -0,10% | 2,53% | 0,09% | 0,12% |
| Bounty Hunter | 53,96% | -0,31% | 4,80% | -0,02% | 0,23% |
| Treant Protector | 53,73% | -0,44% | 3,74% | 0,09% | 0,30% |
| Keeper of the Light | 53,61% | -0,82% | 7,95% | -0,62% | 0,77% |
| Winter Wyvern | 53,46% | -0,36% | 7,84% | -0,08% | 0,34% |
| Batrider | 53,45% | -0,11% | 9,11% | 0,20% | 0,81% |
| Phoenix | 53,21% | -0,37% | 14,13% | 0,92% | 0,68% |
| Lone Druid | 53,14% | -1,19% | 7,12% | 3,68% | 2,06% |
| Bloodseeker | 53,03% | 0,22% | 2,82% | -0,17% | 0,16% |
| Bane | 52,99% | 0,42% | 3,76% | -0,15% | 0,18% |
| Night Stalker | 52,93% | 0,28% | 9,74% | -0,22% | 1,59% |
| Phantom Lancer | 52,92% | -0,85% | 9,11% | 1,79% | 2,65% |
| Dawnbreaker | 52,68% | -0,10% | 12,60% | 2,59% | 0,59% |
| Grimstroke | 52,67% | -0,21% | 6,57% | 0,63% | 0,07% |
| Clinkz | 52,65% | 0,25% | 4,49% | -0,10% | 1,35% |
| Io | 52,51% | -0,79% | 5,77% | 0,31% | 0,53% |
| Naga Siren | 52,50% | -1,24% | 1,77% | -0,34% | 0,19% |
| Primal Beast | 52,48% | 0,26% | 6,25% | 0,11% | 0,32% |
| Slark | 52,32% | -0,05% | 16,34% | -1,16% | 2,40% |
| Oracle | 52,06% | 1,01% | 4,86% | -0,01% | 0,73% |
| Techies | 52,02% | -0,43% | 11,71% | 0,81% | 0,76% |
| Lifestealer | 52,01% | 0,12% | 12,81% | -1,22% | 2,81% |
| Nyx Assassin | 52,00% | 0,29% | 6,80% | 0,05% | 1,08% |
| Riki | 51,90% | -0,99% | 3,50% | -0,01% | 0,42% |
| Dazzle | 51,86% | -0,82% | 4,10% | -0,01% | 0,38% |
| Undying | 51,84% | -0,41% | 8,10% | 0,07% | 0,17% |
| Tidehunter | 51,74% | -0,43% | 16,78% | -1,82% | 1,11% |
| Invoker | 51,73% | 1,10% | 21,03% | 1,70% | 1,21% |
| Huskar | 51,70% | -0,56% | 6,88% | -0,06% | 4,75% |
| Shadow Shaman | 51,68% | -0,17% | 13,70% | -0,51% | 0,99% |
| Earth Spirit | 51,64% | 0,67% | 5,61% | 0,07% | 0,12% |
| Elder Titan | 51,62% | -0,78% | 1,17% | -0,10% | 0,06% |
| Rubick | 51,56% | -0,06% | 27,98% | 0,86% | 1,18% |
| Ember Spirit | 51,38% | 0,13% | 11,65% | -0,19% | 0,48% |
| Faceless Void | 51,23% | 1,18% | 9,78% | 1,62% | 0,28% |
| Vengeful Spirit | 51,15% | 0,14% | 5,75% | -0,10% | 0,15% |
| Omniknight | 51,10% | 0,42% | 2,64% | -0,20% | 0,40% |
| Drow Ranger | 51,09% | 0,61% | 7,47% | 0,44% | 0,62% |
| Slardar | 51,08% | 0,39% | 8,84% | 0,59% | 0,33% |
| Spectre | 51,04% | 0,48% | 5,07% | -0,75% | 0,56% |
| Legion Commander | 51,02% | 0,13% | 10,27% | -0,05% | 1,58% |
| Axe | 50,83% | -0,37% | 11,96% | 0,62% | 1,62% |
| Earthshaker | 50,75% | -0,22% | 10,58% | 0,06% | 0,68% |
| Pugna | 50,67% | -0,49% | 3,20% | -0,02% | 0,21% |
| Queen of Pain | 50,65% | 0,19% | 20,00% | 2,11% | 1,50% |
| Alchemist | 50,63% | -0,34% | 18,60% | -0,33% | 1,58% |
| Abaddon | 50,44% | 0,46% | 2,79% | -0,17% | 0,70% |
| Zeus | 50,41% | -0,24% | 14,00% | 0,43% | 0,20% |
| Brewmaster | 50,40% | -0,10% | 2,21% | -0,06% | 0,34% |
| Lich | 50,27% | -0,12% | 12,37% | -0,54% | 0,33% |
| Hoodwink | 50,27% | 0,69% | 11,22% | 1,01% | 0,18% |
| Spirit Breaker | 50,19% | -0,02% | 17,77% | -1,29% | 2,39% |
| Juggernaut | 50,08% | 0,08% | 8,13% | 0,44% | 0,51% |
| Silencer | 50,08% | -0,32% | 8,95% | 0,76% | 1,36% |
| Pangolier | 50,05% | 0,06% | 15,85% | 0,40% | 1,04% |
| Terrorblade | 49,99% | -0,81% | 4,81% | 0,39% | 0,15% |
| Disruptor | 49,93% | -0,90% | 9,52% | -0,09% | 0,35% |
| Wraith King | 49,89% | 0,83% | 7,15% | -1,35% | 0,42% |
| Enchantress | 49,83% | -0,93% | 2,42% | 0,21% | 0,08% |
| Crystal Maiden | 49,82% | -0,95% | 9,41% | 0,00% | 0,04% |
| Largo | 49,82% | 0,98% | 2,46% | -0,33% | 1,22% |
| Necrophos | 49,76% | -0,33% | 10,88% | 0,56% | 1,11% |
| Clockwerk | 49,72% | 0,64% | 3,18% | 0,21% | 0,30% |
| Doom | 49,68% | -0,76% | 10,45% | -3,18% | 2,14% |
| Ringmaster | 49,68% | 0,04% | 7,00% | -0,03% | 0,23% |
| Dark Willow | 49,64% | 0,87% | 5,44% | -0,16% | 0,15% |
| Tusk | 49,53% | -0,14% | 11,26% | 0,05% | 0,28% |
| Luna | 49,53% | -0,22% | 9,15% | -0,63% | 0,11% |
| Beastmaster | 49,35% | 0,09% | 11,22% | 0,52% | 1,89% |
| Viper | 49,33% | 0,77% | 5,39% | -0,01% | 1,43% |
| Lion | 49,33% | 0,17% | 22,78% | 0,75% | 0,67% |
| Leshrac | 49,30% | -0,95% | 4,37% | -0,70% | 0,68% |
| Arc Warden | 49,28% | -0,55% | 2,74% | -0,36% | 1,34% |
| Broodmother | 49,27% | -0,67% | 2,42% | 0,03% | 2,57% |
| Magnus | 49,23% | 0,26% | 11,28% | 0,18% | 0,51% |
| Medusa | 49,23% | -0,28% | 3,19% | -0,14% | 0,79% |
| Ogre Magi | 49,21% | -0,59% | 8,12% | -0,07% | 0,05% |
| Mirana | 49,08% | -0,13% | 5,82% | 0,05% | 0,07% |
| Windranger | 49,00% | 0,13% | 9,12% | 1,34% | 0,48% |
| Underlord | 48,99% | -1,15% | 5,83% | 0,91% | 0,25% |
| Witch Doctor | 48,98% | -0,59% | 9,75% | 0,01% | 0,35% |
| Snapfire | 48,95% | 0,47% | 7,25% | 0,60% | 0,11% |
| Void Spirit | 48,95% | -0,71% | 10,64% | -0,55% | 0,34% |
| Lina | 48,92% | -0,30% | 9,68% | -0,21% | 0,43% |
| Pudge | 48,90% | 0,34% | 28,91% | 0,10% | 2,48% |
| Lycan | 48,88% | -1,61% | 1,12% | 0,00% | 0,28% |
| Sven | 48,86% | -0,41% | 2,49% | 0,05% | 0,09% |
| Puck | 48,82% | 0,53% | 6,99% | 0,36% | 1,64% |
| Kunkka | 48,81% | -0,77% | 4,25% | 0,32% | 0,07% |
| Marci | 48,78% | 0,99% | 5,13% | -0,41% | 0,69% |
| Outworld Destroyer | 48,69% | 0,58% | 3,56% | -0,20% | 1,94% |
| Kez | 48,67% | -0,07% | 6,38% | 0,72% | 1,65% |
| Razor | 48,44% | 0,01% | 4,47% | -0,64% | 0,54% |
| Death Prophet | 48,33% | 0,53% | 4,70% | -0,14% | 0,17% |
| Monkey King | 48,30% | -0,63% | 13,00% | 0,13% | 0,40% |
| Ursa | 48,15% | -0,48% | 7,68% | -0,33% | 1,45% |
| Dark Seer | 48,07% | -0,67% | 1,93% | 0,01% | 0,05% |
| Tinker | 48,07% | 0,93% | 4,26% | 0,16% | 3,63% |
| Chaos Knight | 48,06% | 0,66% | 1,92% | -0,35% | 0,10% |
| Muerta | 48,00% | -0,20% | 7,80% | 0,47% | 0,35% |
| Chen | 47,93% | 0,55% | 0,83% | -0,08% | 0,07% |
| Anti-Mage | 47,92% | -0,49% | 6,86% | -0,35% | 2,22% |
| Skywrath Mage | 47,91% | 0,44% | 10,54% | -0,21% | 0,48% |
| Ancient Apparition | 47,88% | -0,16% | 5,35% | -0,76% | 0,84% |
| Storm Spirit | 47,85% | 0,21% | 7,94% | -0,45% | 0,38% |
| Troll Warlord | 47,75% | 0,45% | 1,12% | -0,18% | 0,07% |
| Venomancer | 47,74% | 0,25% | 13,25% | -1,45% | 1,47% |
| Warlock | 47,68% | -0,16% | 7,62% | -0,32% | 0,21% |
| Phantom Assassin | 47,64% | 0,14% | 6,73% | -0,32% | 0,17% |
| Dragon Knight | 47,26% | -0,51% | 2,36% | -0,33% | 0,23% |
| Tiny | 47,15% | 0,08% | 12,41% | 1,87% | 0,37% |
| Weaver | 47,10% | -0,03% | 8,48% | -0,97% | 0,67% |
| Sand King | 47,10% | -0,13% | 6,66% | -0,61% | 0,32% |
| Shadow Fiend | 47,08% | 0,38% | 10,91% | -0,44% | 0,85% |
| Bristleback | 46,97% | 0,11% | 8,03% | 0,64% | 0,36% |
| Shadow Demon | 46,94% | 1,19% | 4,49% | -0,14% | 0,35% |
| Morphling | 46,65% | -0,52% | 5,21% | -0,71% | 1,12% |
| Sniper | 46,37% | 0,32% | 8,62% | -0,61% | 0,77% |
| Centaur Warrunner | 46,05% | -1,61% | 3,36% | -0,37% | 0,07% |
| Jakiro | 45,77% | -0,02% | 8,52% | -0,91% | 0,44% |
| Templar Assassin | 45,15% | 0,87% | 5,39% | -0,75% | 0,70% |
| Gyrocopter | 44,36% | -1,27% | 2,94% | -0,35% | 0,09% |
| Mars | 44,11% | 0,14% | 10,18% | -0,60% | 0,33% |
| Nature's Prophet | 43,50% | 0,64% | 4,79% | 0,12% | 0,70% |
| Timbersaw | 42,81% | 0,47% | 3,41% | -0,25% | 0,53% |
Тир-лист керри
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Lifestealer | Drow Ranger | Slardar | Kunkka | Snapfire |
| Slark | Faceless Void | Kez | Ember Spirit | Shadow Shaman |
| Phantom Lancer | Anti-Mage | Pudge | Pangolier | Chen |
| Alchemist | Bloodseeker | Io | Storm Spirit | Mars |
| Meepo | Juggernaut | Tiny | Void Spirit | Crystal Maiden |
| Leshrac | Ursa | Muerta | Dragon Knight | Warlock |
| Lone Druid | Spectre | Phantom Assassin | Gyrocopter | Treant Protector |
| Huskar | Luna | Vengeful Spirit | Arc Warden | Jakiro |
| Clinkz | Broodmother | Morphling | Nature's Prophet | Tusk |
| — | Tidehunter | Abaddon | Invoker | Ogre Magi |
| — | Naga Siren | Windranger | Magnus | Shadow Demon |
| — | Necrophos | Tinker | Rubick | — |
| — | Beastmaster | Marci | Omniknight | — |
| — | Wraith King | Enigma | Venomancer | — |
| — | Viper | Doom | Undying | — |
| — | Riki | Weaver | Outworld Destroyer | — |
| — | Shadow Fiend | Bristleback | Death Prophet | — |
| — | Terrorblade | Sven | Zeus | — |
| — | Dawnbreaker | Silencer | Mirana | — |
| — | Medusa | Batrider | Spirit Breaker | — |
| — | Monkey King | Night Stalker | Earthshaker | — |
| — | — | Timbersaw | Lion | — |
| — | — | Phoenix | Hoodwink | — |
| — | — | Chaos Knight | Dark Willow | — |
| — | — | Queen of Pain | Techies | — |
| — | — | Templar Assassin | — | — |
| — | — | Sniper | — | — |
| — | — | Lina | — | — |
| — | — | Elder Titan | — | — |
| — | — | Lycan | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Troll Warlord | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Winter Wyvern | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
Тир-лист мидеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Huskar | Primal Beast | Slardar | Death Prophet | Timbersaw |
| Meepo | Ember Spirit | Broodmother | Undying | Wraith King |
| Invoker | Tinker | Beastmaster | Tusk | Templar Assassin |
| Queen of Pain | Slark | Io | Pugna | Spectre |
| Visage | Earth Spirit | Earthshaker | Nyx Assassin | Dark Seer |
| Enigma | Pangolier | Dawnbreaker | Spirit Breaker | Shadow Shaman |
| Keeper of the Light | Winter Wyvern | Pudge | Skywrath Mage | Morphling |
| Lone Druid | Marci | Viper | Shadow Fiend | Bounty Hunter |
| Phoenix | Lion | Tidehunter | Tiny | Mirana |
| Batrider | Riki | Rubick | Razor | Oracle |
| — | Kez | Lina | Kunkka | Phantom Assassin |
| — | Bloodseeker | Arc Warden | Zeus | Witch Doctor |
| — | Puck | Crystal Maiden | Lich | Jakiro |
| — | Grimstroke | Outworld Destroyer | Bane | Venomancer |
| — | Faceless Void | Void Spirit | Ogre Magi | Dazzle |
| — | — | Necrophos | Muerta | Shadow Demon |
| — | — | Largo | Dark Willow | Juggernaut |
| — | — | Alchemist | Luna | Gyrocopter |
| — | — | Monkey King | Clockwerk | — |
| — | Vengeful Spirit | Anti-Mage | — | |
| — | — | Lycan | Nature's Prophet | — |
| — | — | Enchantress | Silencer | — |
| — | — | Clinkz | Mars | — |
| — | — | Leshrac | Chaos Knight | — |
| — | — | Techies | Ursa | — |
| — | — | Axe | Ancient Apparition | — |
| — | — | Night Stalker | Medusa | — |
| — | — | Bristleback | Hoodwink | — |
| — | — | Storm Spirit | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Brewmaster | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
| — | — | Omniknight | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Sniper | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Drow Ranger | — | — |
| — | — | Doom | — | — |
| — | — | Underlord | — | — |
| — | — | Sand King | — | — |
Тир-лист оффлейнеров
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Tidehunter | Doom | Brewmaster | Naga Siren | Mirana |
| Night Stalker | Necrophos | Undying | Omniknight | Hoodwink |
| Dawnbreaker | Huskar | Enchantress | Clockwerk | Lina |
| Visage | Slardar | Marci | Mars | Shadow Shaman |
| Batrider | Beastmaster | Ember Spirit | Centaur Warrunner | Skywrath Mage |
| Axe | Riki | Kunkka | Grimstroke | Warlock |
| Winter Wyvern | Primal Beast | Alchemist | Chaos Knight | Juggernaut |
| Legion Commander | Lone Druid | Vengeful Spirit | Puck | Lich |
| Phoenix | Pangolier | Underlord | Snapfire | Dazzle |
| Slark | Queen of Pain | Terrorblade | Ogre Magi | Shadow Demon |
| Enigma | Faceless Void | Kez | Muerta | Nature's Prophet |
| Pudge | Magnus | Earthshaker | Dark Willow | Crystal Maiden |
| Meepo | Broodmother | Viper | Invoker | Witch Doctor |
| — | — | Void Spirit | Anti-Mage | Ringmaster |
| — | — | Wraith King | Bane | Medusa |
| — | — | Nyx Assassin | Tiny | Storm Spirit |
| — | — | Bloodseeker | Bounty Hunter | Ancient Apparition |
| — | — | Razor | Lifestealer | Drow Ranger |
| — | — | Monkey King | Weaver | Jakiro |
| — | — | Windranger | Phantom Assassin | Sven |
| — | — | Bristleback | Luna | Gyrocopter |
| — | — | Silencer | Zeus | — |
| — | — | Leshrac | Outworld Destroyer | — |
| — | — | Techies | Shadow Fiend | — |
| — | — | Elder Titan | Sniper | — |
| — | — | Phantom Lancer | Lion | — |
| — | — | Earth Spirit | Clinkz | — |
| — | — | Death Prophet | Venomancer | — |
| — | — | Abaddon | Timbersaw | — |
| — | — | Lycan | — | — |
| — | — | Keeper of the Light | — | — |
| — | — | Rubick | — | — |
| — | — | Io | — | — |
| — | — | Treant Protector | — | — |
| — | — | Spirit Breaker | — | — |
| — | — | Largo | — | — |
| — | — | Dark Seer | — | — |
| — | — | Spectre | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Sand King | — | — |
| — | — | Dragon Knight | — | — |
| — | — | Ursa | — | — |
| — | — | Tinker | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
Тир-лист саппортов
Четвёртая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| — | Shadow Shaman | Sven | Marci | Luna |
| — | Rubick | Doom | Muerta | Monkey King |
| — | Lion | Crystal Maiden | Mars | Shadow Fiend |
| — | Pudge | Witch Doctor | Sniper | — |
| — | Beastmaster | Tusk | Lina | — |
| — | Lich | Bounty Hunter | Tiny | — |
| — | Phoenix | Viper | Tinker | — |
| — | Treant Protector | Zeus | Brewmaster | — |
| — | Oracle | Vengeful Spirit | Void Spirit | — |
| — | Io | Abaddon | Puck | — |
| — | Winter Wyvern | Elder Titan | Outworld Destroyer | — |
| — | Spirit Breaker | Mirana | Faceless Void | — |
| — | Techies | Keeper of the Light | Leshrac | — |
| — | Silencer | Hoodwink | Chaos Knight | — |
| — | Razor | Largo | Necrophos | — |
| — | Venomancer | Invoker | Nature's Prophet | — |
| — | Disruptor | Ringmaster | Arc Warden | — |
| — | Nyx Assassin | Kunkka | Naga Siren | — |
| Bane | Slark | Ember Spirit | — | |
| — | Omniknight | Warlock | Primal Beast | — |
| — | Huskar | Pugna | — | — |
| — | Dazzle | Underlord | — | — |
| — | Enigma | Ancient Apparition | — | — |
| — | Undying | Ogre Magi | — | — |
| — | Grimstroke | Alchemist | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Dark Willow | — | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Earthshaker | — | — |
| — | — | Clockwerk | — | — |
| — | — | Pangolier | — | — |
| — | — | Jakiro | — | — |
| — | — | Legion Commander | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Visage | — | — |
| — | — | Riki | — | — |
| — | — | Lone Druid | — | — |
| — | — | Shadow Demon | — | — |
| — | — | Earth Spirit | — | — |
| — | — | Tidehunter | — | — |
| — | — | Chen | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
| — | — | Centaur Warrunner | — | — |
| — | — | Gyrocopter | — | — |
| — | — | Skywrath Mage | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Death Prophet | — | — |
Пятая позиция
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Rubick | Pudge | Earthshaker | Luna | Underlord |
| Spirit Breaker | Nyx Assassin | Hoodwink | Void Spirit | Monkey King |
| — | Techies | Doom | Tiny | Sand King |
| — | Bounty Hunter | Winter Wyvern | Shadow Demon | Tinker |
| — | Zeus | Slark | Death Prophet | Shadow Fiend |
| — | Night Stalker | Bane | Chaos Knight | Slardar |
| — | Phoenix | Silencer | Warlock | Legion Commander |
| — | Invoker | Io | Tidehunter | Terrorblade |
| — | Shadow Shaman | Beastmaster | Jakiro | — |
| — | Largo | Grimstroke | Muerta | — |
| — | Keeper of the Light | Lone Druid | Marci | — |
| — | Lion | Elder Titan | Outworld Destroyer | — |
| — | — | Earth Spirit | Dark Seer | — |
| — | — | Undying | Clinkz | — |
| — | — | Primal Beast | Ember Spirit | — |
| — | — | Treant Protector | Sniper | — |
| — | — | Omniknight | Gyrocopter | — |
| — | — | Abaddon | Pangolier | — |
| — | — | Oracle | Leshrac | — |
| — | — | Venomancer | Nature's Prophet | — |
| — | — | Visage | Anti-Mage | — |
| — | — | Skywrath Mage | Puck | — |
| — | — | Lich | Necrophos | — |
| — | — | Dazzle | Mars | — |
| — | — | Enigma | — | — |
| — | — | Dawnbreaker | — | — |
| — | — | Pugna | — | — |
| — | — | Mirana | — | — |
| — | — | Batrider | — | — |
| — | — | Clockwerk | — | — |
| — | — | Queen of Pain | — | — |
| — | — | Tusk | — | — |
| — | — | Viper | — | — |
| — | — | Ringmaster | — | — |
| — | — | Vengeful Spirit | — | — |
| — | — | Ursa | — | — |
| — | — | Ogre Magi | — | — |
| — | — | Dark Willow | — | — |
| — | — | Arc Warden | — | — |
| — | — | Faceless Void | — | — |
| — | — | Alchemist | — | — |
| — | — | Brewmaster | — | — |
| — | — | Windranger | — | — |
| — | — | Snapfire | — | — |
| — | — | Crystal Maiden | — | — |
| — | — | Magnus | — | — |
| — | — | Razor | — | — |
| — | — | Witch Doctor | — | — |
| — | — | Riki | — | — |
| — | — | Disruptor | — | — |
| — | — | Huskar | — | — |
| — | — | Lina | — | — |
| — | — | Kunkka | — | — |
| — | — | Ancient Apparition | — | — |
| — | — | Chen | — | — |
| — | — | Enchantress | — | — |
| — | — | Weaver | — | — |
| — | — | Axe | — | — |
Ранее стала известна статистика патча 7.41b.
Последние новости