
К The International 2026 Valve вновь подготовила для игроков фэнтези-лигу с наградами за предсказания и сбор своей команды. В этом гайде мы рассмотрим все особенности фэнтези-лиги Инта в этом году и разберём изменения по сравнению с прошлым.
Фэнтези-лига — это ежегодное событие, которое выходит вместе с компендиумом The International. Игрокам необходимо создать свою команду из профессиональных игроков, принимающих участие в чемпионате. В этом году, в отличие от прошлого, пользователи выбирают по два игрока на позиции кора и саппорта из одной команды, а также одного мидера.
Цель игроков — набрать как можно больше фэнтези-очков, количество которых зависит от действий выбранных игроков в матчах турнира. Чем больше фэнтези-очков наберёт ваш состав, тем выше шансы получить уникальные награды, такие как подписка Dota Plus, жетон ландшафта, скидка на физическую копию Aegis of the Immortal и эксклюзивные Immortal-предметы Tyrian Regalia.

Для участия в событии необходимо зайти в главное меню Dota 2 и выбрать вкладку «Фэнтези». Здесь откроется интерфейс, где можно сформировать свою команду. Первое, с чего стоит начать, — выбор игроков. Их замена не требует жетонов замены, поэтому выбранных игроков можно в любой момент поменять на других. Поэтому рекомендуем не заострять особое внимание на выборе на данном этапе.
У каждой роли есть боевые знамёна, состоящие из эмблем. Эти элементы определяют, за какие действия на карте будут начисляться очки и какие бонусы к ним применяются. Важно учитывать текущую форму игроков и их статистику на предыдущих турнирах, чтобы выбрать тех, кто с высокой вероятностью покажет выдающиеся результаты.
Вы являетесь тренером своего состава, и в этом году получаете персональный титул, который распространяется на всех игроков вашей команды. Титул состоит из префикса и суффикса, которые можно менять без траты жетонов замены. Префикс даёт бонусный множитель очков за выбор героев из конкретной группы. Например, «Золотой» дарует вам бонус в размере 8%, если ваши игроки выбирают золотых или коричневых героев.
Суффикс же вознаградит вас множителем за игровые ситуации, хотя, по справедливости, все они намеренно сделаны маловероятными. Например, «Везучий» предоставит бонус в размере 21%, если таймер матча закончится на отметке 8. Верно подгадав суффиксы и префиксы совего титула вы сможете максимировать получение очков фэнтези TI 2026.
Важнейшей частью фэнтези-лиги ТИ 2026 являются эмблемы. Для каждой роли определены по три эмблемы, которые отвечают за подсчёт действий игроков в матче. В общей сложности красные эмблемы отвечают за фарм, например, сбор безумрудов, ГПМ или убийство крипов; зелёные — за действия, совершаемые всеми игроками: командные сражения, оглушения или убийства Рошана; а синие ближе всего к роли поддержки — сбор рун, установка вардов или использование Smoke of Deceit.
Ниже предсталвен топ-5 игроков каждой роли и каждой эмблемы:
| Игроки | В среднем | Максимум | ГПМ | Смерти | Крипы | Безумруды | Убийства | Ьашни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E & niu | 1620 | 2751 | 2539 | 2925 | 2334 | 1247 | 1585 | 1624 |
| Satanic & Noticed | 1570 | 4130 | 2723 | 2677 | 2539 | 1293 | 1609 | 1696 |
| Yuma & Wisper | 1560 | 4534 | 2644 | 2359 | 2753 | 1403 | 1639 | 1017 |
| watson & DM | 1559 | 4206 | 2668 | 2643 | 2563 | 1374 | 1478 | 1256 |
| Kiritych & MieRo | 1540 | 4437 | 2574 | 2501 | 2548 | 1317 | 1350 | 1555 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E & niu | 1620 | 2751 | 2941 | 554 | 1893 | 1082 | 447 | 270 |
| Satanic & Noticed | 1570 | 4130 | 2608 | 607 | 1222 | 1117 | 487 | 263 |
| Yuma & Wisper | 1560 | 4534 | 2728 | 642 | 1372 | 1261 | 427 | 481 |
| watson & DM | 1559 | 4206 | 2654 | 597 | 1447 | 1126 | 504 | 395 |
| Kiritych & MieRo | 1540 | 4437 | 2627 | 530 | 1534 | 1281 | 432 | 236 |
| Игрок | В среднем | Максимум | ГПМ | Смерти | Крипы | Безумруды | Убийства | Башни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisha | 798 | 2524 | 1267 | 1262 | 1212 | 521 | 894 | 478 |
| Marl1ne | 781 | 2333 | 1215 | 1122 | 1161 | 532 | 837 | 383 |
| gpk | 771 | 2148 | 1228 | 1273 | 1213 | 536 | 831 | 345 |
| lorenof | 757 | 2057 | 1273 | 1378 | 1095 | 405 | 849 | 525 |
| Echozz | 745 | 1214 | 1104 | 1425 | 962 | 616 | 520 | 217 |
| Игрок | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisha | 798 | 2524 | 1483 | 316 | 500 | 324 | 107 | 377 |
| Marl1ne | 781 | 2333 | 1500 | 494 | 677 | 330 | 215 | 193 |
| gpk | 771 | 2148 | 1487 | 352 | 579 | 422 | 132 | 157 |
| lorenof | 757 | 2057 | 1450 | 279 | 324 | 384 | 127 | 340 |
| Echozz | 745 | 1214 | 1549 | 278 | 541 | 270 | 149 | 324 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Варды | Стаки | Лотусы | Смотрители | Руны | Smoke of Deceit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiolicor & KJ | 1505 | 5047 | 2260 | 2349 | 1755 | 2418 | 1403 | 2016 |
| Saksa & Malady | 1328 | 4327 | 2012 | 2038 | 1365 | 1850 | 1013 | 1704 |
| Tims & skem | 1313 | 3807 | 1962 | 2334 | 1468 | 1961 | 832 | 1966 |
| Cr1t- & Sneyking | 1312 | 4276 | 2166 | 1914 | 1350 | 1779 | 957 | 1904 |
| fy & xNova | 1305 | 4130 | 2202 | 1896 | 1212 | 1940 | 844 | 2013 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiolicor & KJ | 1505 | 5047 | 2719 | 852 | 760 | 149 | 334 | 1042 |
| Saksa & Malady | 1328 | 4327 | 2859 | 766 | 904 | 116 | 507 | 808 |
| Tims & skem | 1313 | 3807 | 2836 | 703 | 678 | 134 | 294 | 587 |
| Cr1t- & Sneyking | 1312 | 4276 | 2686 | 749 | 1066 | 195 | 335 | 647 |
| fy & xNova | 1305 | 4130 | 2863 | 756 | 800 | 106 | 496 | 532 |
У каждой эмблемы есть разряд, который увеличивает количество очков на определённый процент — от 10% для первого разряда до 150% для пятого.
Полные данные всех игроков-участников TI 15 представлены в конце текста.
Ниже представлено, сколько каждая эмблема в среднем приносит очков для каждой роли:
| Красные эмблемы | Средний показатель | Зелёные эмблемы | Средний показатель |
|---|---|---|---|
| Крипы | 1438 | Командные сражения | 1305 |
| ГПМ | 1411 | Рошан | 778 |
| Смерти | 1282 | Терзатель | 761 |
| Башни | 1013 | Оглушения | 194 |
| Убийства | 857 | Первая кровь | 188 |
| Безумруды | 701 | Курьеры | 162 |
| Красные эмблемы | Средний показатель | Зелёные эмблемы | Средний показатель |
|---|---|---|---|
| Крипы | 1232 | Командные сражения | 1489 |
| Смерти | 1206 | Терзатель | 446 |
| ГПМ | 1134 | Оглушения | 337 |
| Башни | 775 | Рошан | 281 |
| Убийства | 467 | Первая кровь | 216 |
| Безумруды | 353 | Курьеры | 123 |
| Синие эмблемы | Средний показатель | Зелёные эмблемы | Средний показатель |
|---|---|---|---|
| Варды | 1032 | Командные сражения | 1415 |
| Smoke of Deceit | 938 | Терзатель | 420 |
| Стаки | 889 | Оглушения | 389 |
| Смотрители | 842 | Курьеры | 294 |
| Лотусы | 615 | Первая кровь | 207 |
| Руны | 409 | Рошан | 50 |
Ко всему прочему, эмблемы обладают свойствами, которые влиют на их взаимодействие друг с другом. Существует пять типов:
Рекомендуется обратить отдельное внимание на свойства эмблем, так как их правильные комбинации позволят вам собрать наибольшой множитель очков.
Для настройки эмблем предусмотрены жетоны замены. Каждый игрок получает 40 жетонов в начале периода, которые можно потратить на изменение характеристик эмблем или их свойств. Это позволяет адаптировать состав под конкретные игровые ситуации. Например, если поддержка вашей команды редко захватывает смотрителей, можно заменить синюю эмблему с этим показателем на другую, более подходящую, например, на поставленные варды. Количество жетонов ограничено, и восстановить их нельзя. Игрокам выдадут ещё 30 жетонов после завершения групповой стадии.
По правилам подсчёта, для каждой роли очки каждого игрока рассчитываются индивидуально в каждом матче, в котором он участвовал. Затем вычисляется среднее значение очков всех игроков данной роли, и именно оно определяет итоговый результат роли за матч. Для определения итогового результата роли в серии учитываются две лучшие игры по количеству очков в этой серии. Если роль участвует более чем в одной серии за период, будет использована серия с наилучшим результатом.
После завершения периода ваши очки сравниваются с результатами других участников, и вы попадаете в определённый процентиль. Чем выше процентиль, тем больше наград. Игроки, оказавшиеся в 100-м процентиле, получают 12 000 очков компендиума. Топ-100 игроков по очкам открывают доступ к самым ценным призам, включая 12 месяцев подписки на Dota Plus, жетон ландшафта, 100% скидку на физическую копию Aegis of Champions и пять Immortal-предметов Tyrian Regalia.
Полное распределение очков выглядит следующим образом:



| Игроки | В среднем | Максимум | ГПМ | Смерти | Крипы | Безумруды | Убийства | Башни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E & niu | 1620 | 2751 | 2539 | 2925 | 2334 | 1247 | 1585 | 1624 |
| Satanic & Noticed | 1570 | 4130 | 2723 | 2677 | 2539 | 1293 | 1609 | 1696 |
| Yuma & Wisper | 1560 | 4534 | 2644 | 2359 | 2753 | 1403 | 1639 | 1017 |
| watson & DM | 1559 | 4206 | 2668 | 2643 | 2563 | 1374 | 1478 | 1256 |
| Kiritych & MieRo | 1540 | 4437 | 2574 | 2501 | 2548 | 1317 | 1350 | 1555 |
| skiter & ATF | 1519 | 4573 | 2637 | 2275 | 2638 | 958 | 1586 | 1488 |
| Ame & Xxs | 1513 | 4299 | 2550 | 2436 | 2744 | 1371 | 1236 | 1448 |
| Nightfall & Ws | 1490 | 4298 | 2586 | 2606 | 2289 | 1197 | 1568 | 1238 |
| Pure & 33 | 1483 | 4586 | 2680 | 2227 | 2648 | 1250 | 1476 | 1241 |
| Yatoro & Collapse | 1475 | 4153 | 2593 | 2216 | 2471 | 1175 | 1462 | 1387 |
| shiro & Bach | 1464 | 3838 | 2461 | 2407 | 2549 | 1252 | 1177 | 1309 |
| Ghost & Fayde | 1419 | 4002 | 2492 | 2161 | 2438 | 1226 | 1343 | 1310 |
| miCKe & Ace | 1415 | 4518 | 2475 | 2287 | 2423 | 953 | 1390 | 1319 |
| ssnovv1 & Corrupted | 1354 | 3686 | 2487 | 2240 | 2337 | 1103 | 1093 | 1354 |
| Natsumi & Raven | 1351 | 2942 | 2449 | 2541 | 2471 | 1138 | 1128 | 1098 |
| SumaiL & Davai | 1249 | 3419 | 2329 | 2020 | 2057 | 892 | 1407 | 708 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E & niu | 1620 | 2751 | 2941 | 554 | 1893 | 1082 | 447 | 270 |
| Satanic & Noticed | 1570 | 4130 | 2608 | 607 | 1222 | 1117 | 487 | 263 |
| Yuma & Wisper | 1560 | 4534 | 2728 | 642 | 1372 | 1261 | 427 | 481 |
| watson & DM | 1559 | 4206 | 2654 | 597 | 1447 | 1126 | 504 | 395 |
| Kiritych & MieRo | 1540 | 4437 | 2627 | 530 | 1534 | 1281 | 432 | 236 |
| skiter & ATF | 1519 | 4573 | 2544 | 596 | 1507 | 1114 | 312 | 572 |
| Ame & Xxs | 1513 | 4299 | 2595 | 597 | 1482 | 962 | 392 | 343 |
| Nightfall & Ws | 1490 | 4298 | 2645 | 655 | 1363 | 1075 | 355 | 307 |
| Pure & 33 | 1483 | 4586 | 2620 | 484 | 1378 | 1004 | 323 | 464 |
| Yatoro & Collapse | 1475 | 4153 | 2596 | 610 | 1356 | 991 | 450 | 388 |
| shiro & Bach | 1464 | 3838 | 2599 | 674 | 1512 | 1101 | 354 | 171 |
| Ghost & Fayde | 1419 | 4002 | 2593 | 616 | 1114 | 897 | 542 | 296 |
| miCKe & Ace | 1415 | 4518 | 2606 | 688 | 1433 | 829 | 300 | 272 |
| ssnovv1 & Corrupted | 1354 | 3686 | 2595 | 688 | 1103 | 729 | 232 | 285 |
| Natsumi & Raven | 1351 | 2942 | 2793 | 385 | 843 | 666 | 389 | 309 |
| SumaiL & Davai | 1249 | 3419 | 2742 | 803 | 859 | 379 | 333 | 462 |
| Игрок | В среднем | Максимум | ГПМ | Смерти | Крипы | Безумруды | Убийства | Башни |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisha | 798 | 2524 | 1267 | 1262 | 1212 | 521 | 894 | 478 |
| Marl1ne | 781 | 2333 | 1215 | 1122 | 1161 | 532 | 837 | 383 |
| gpk | 771 | 2148 | 1228 | 1273 | 1213 | 536 | 831 | 345 |
| lorenof | 757 | 2057 | 1273 | 1378 | 1095 | 405 | 849 | 525 |
| Echozz | 745 | 1214 | 1104 | 1425 | 962 | 616 | 520 | 217 |
| Mikoto | 740 | 1916 | 1239 | 1414 | 1170 | 491 | 852 | 374 |
| bzm | 738 | 2192 | 1265 | 1045 | 1203 | 255 | 786 | 439 |
| No[o]ne | 737 | 1941 | 1220 | 1324 | 1079 | 442 | 768 | 405 |
| Xm | 728 | 1982 | 1211 | 1184 | 1244 | 570 | 728 | 258 |
| Tailung | 725 | 2137 | 1230 | 1133 | 1285 | 484 | 690 | 499 |
| Larl | 715 | 1902 | 1220 | 1147 | 1182 | 527 | 847 | 277 |
| CHIRA_JUNIOR | 712 | 2047 | 1193 | 1227 | 1034 | 369 | 763 | 429 |
| RCY | 710 | 2013 | 1236 | 1270 | 1170 | 407 | 867 | 362 |
| NothingToSay | 694 | 2062 | 1154 | 1178 | 1159 | 462 | 673 | 176 |
| Mirage` | 676 | 1767 | 1159 | 1112 | 1001 | 397 | 767 | 194 |
| Yopaj | 664 | 1751 | 1080 | 1224 | 967 | 453 | 734 | 281 |
| Игрок | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisha | 798 | 2524 | 1483 | 316 | 500 | 324 | 107 | 377 |
| Marl1ne | 781 | 2333 | 1500 | 494 | 677 | 330 | 215 | 193 |
| gpk | 771 | 2148 | 1487 | 352 | 579 | 422 | 132 | 157 |
| lorenof | 757 | 2057 | 1450 | 279 | 324 | 384 | 127 | 340 |
| Echozz | 745 | 1214 | 1549 | 278 | 541 | 270 | 149 | 324 |
| Mikoto | 740 | 1916 | 1446 | 257 | 302 | 238 | 106 | 170 |
| bzm | 738 | 2192 | 1481 | 451 | 538 | 313 | 70 | 285 |
| No[o]ne | 737 | 1941 | 1496 | 312 | 471 | 297 | 186 | 174 |
| Xm | 728 | 1982 | 1519 | 311 | 482 | 172 | 118 | 257 |
| Tailung | 725 | 2137 | 1395 | 292 | 424 | 437 | 105 | 102 |
| Larl | 715 | 1902 | 1480 | 333 | 447 | 209 | 49 | 125 |
| CHIRA_JUNIOR | 712 | 2047 | 1429 | 393 | 474 | 258 | 151 | 239 |
| RCY | 710 | 2013 | 1488 | 295 | 367 | 250 | 75 | 218 |
| NothingToSay | 694 | 2062 | 1539 | 363 | 473 | 188 | 74 | 144 |
| Mirage` | 676 | 1767 | 1517 | 344 | 220 | 195 | 161 | 281 |
| Yopaj | 664 | 1751 | 1557 | 324 | 312 | 208 | 147 | 62 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Варды | Стаки | Лотусы | Смотрители | Руны | Smoke of Deceit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiolicor & KJ | 1505 | 5047 | 2260 | 2349 | 1755 | 2418 | 1403 | 2016 |
| Saksa & Malady | 1328 | 4327 | 2012 | 2038 | 1365 | 1850 | 1013 | 1704 |
| Tims & skem | 1313 | 3807 | 1962 | 2334 | 1468 | 1961 | 832 | 1966 |
| Cr1t- & Sneyking | 1312 | 4276 | 2166 | 1914 | 1350 | 1779 | 957 | 1904 |
| fy & xNova | 1305 | 4130 | 2202 | 1896 | 1212 | 1940 | 844 | 2013 |
| Ari & Whitemon | 1274 | 4107 | 2133 | 1869 | 1176 | 1915 | 740 | 1728 |
| Mira & kaori | 1252 | 4059 | 2002 | 1589 | 1190 | 1706 | 793 | 1858 |
| OmaR & GH | 1251 | 3579 | 1989 | 1508 | 1359 | 1851 | 695 | 1896 |
| Boxi & tofu | 1249 | 4243 | 2069 | 1766 | 1163 | 1618 | 631 | 1843 |
| rue & not me | 1240 | 3925 | 2174 | 1895 | 1515 | 1382 | 659 | 1729 |
| XinQ & y` | 1232 | 3632 | 2134 | 1465 | 1109 | 2316 | 853 | 1813 |
| 9Class & Dukalis | 1165 | 3847 | 2039 | 1611 | 1224 | 1228 | 768 | 1841 |
| planet & zzq | 1163 | 2334 | 1881 | 1841 | 987 | 1293 | 690 | 1887 |
| Save- & Kataomi | 1160 | 3803 | 2190 | 1240 | 909 | 1317 | 729 | 1965 |
| Bignum & Speeed | 1144 | 3713 | 1904 | 1681 | 870 | 1129 | 758 | 2014 |
| sayuw & RESPECT | 1108 | 3186 | 1894 | 1449 | 1034 | 1255 | 730 | 1839 |
| Игроки | В среднем | Максимум | Командные сражения | Оглушения | Терзатель | Рошан | Первая кровь | Курьеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiolicor & KJ | 1505 | 5047 | 2719 | 852 | 760 | 149 | 334 | 1042 |
| Saksa & Malady | 1328 | 4327 | 2859 | 766 | 904 | 116 | 507 | 808 |
| Tims & skem | 1313 | 3807 | 2836 | 703 | 678 | 134 | 294 | 587 |
| Cr1t- & Sneyking | 1312 | 4276 | 2686 | 749 | 1066 | 195 | 335 | 647 |
| fy & xNova | 1305 | 4130 | 2863 | 756 | 800 | 106 | 496 | 532 |
| Ari & Whitemon | 1274 | 4107 | 2818 | 904 | 868 | 64 | 574 | 495 |
| Mira & kaori | 1252 | 4059 | 2763 | 951 | 932 | 104 | 484 | 655 |
| OmaR & GH | 1251 | 3579 | 2754 | 831 | 971 | 122 | 504 | 532 |
| Boxi & tofu | 1249 | 4243 | 2900 | 726 | 1128 | 96 | 458 | 591 |
| rue & not me | 1240 | 3925 | 2881 | 1018 | 697 | 70 | 400 | 458 |
| XinQ & y` | 1232 | 3632 | 2922 | 675 | 693 | 51 | 288 | 459 |
| 9Class & Dukalis | 1165 | 3847 | 2777 | 637 | 831 | 91 | 396 | 537 |
| planet & zzq | 1163 | 2334 | 2981 | 547 | 1010 | 73 | 60 | 701 |
| Save- & Kataomi | 1160 | 3803 | 2840 | 862 | 863 | 124 | 504 | 380 |
| Bignum & Speeed | 1144 | 3713 | 2809 | 790 | 751 | 91 | 432 | 505 |
| sayuw & RESPECT | 1108 | 3186 | 2866 | 690 | 472 | 18 | 569 | 477 |
Фото — Valve.